Grand Prix de Grande-Bretagne 1978
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1978&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1978
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | 76 | 1h42'12"39 | 319,664 km | ||
| 2 | 1 | Niki Lauda | Brabham/Alfa Romeo | 76 | 1h42'13"62 | +1"23 | ||
| 3 | 2 | John Watson | Brabham/Alfa Romeo | 76 | 1h42'49"64 | +37"25 | ||
| 4 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 76 | 1h43'25"66 | +1'13"27 | ||
| 5 | 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow/Ford | 75 | 1h42'25"88 | +1 tour | ||
| 6 | 8 | Patrick Tambay | McLaren/Ford | 75 | 1h42'27"51 | +1 tour | ||
| 7 | 33 | Bruno Giacomelli | McLaren/Ford | 75 | 1h42'29"96 | +1 tour | ||
| 8 | 30 | Brett Lunger | McLaren/Ford | 75 | 1h43'12"60 | +1 tour | ||
| 9 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees/Ford | 75 | 1h43'33"99 | +1 tour | ||
| 10 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Matra | 73 | 1h42'52"32 | +3 tours | ||
| 9 | Jochen Mass | ATS/Ford | 66 | 1h43'08"58 | - | 11e | ||
| 10 | Keke Rosberg | ATS/Ford | 59 | - | - | Abandon | 10e | |
| 17 | Clay Regazzoni | Shadow/Ford | 49 | - | - | Abandon | 12e | |
| 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 46 | - | - | Abandon | 13e | |
| 35 | Riccardo Patrese | Arrows/Ford | 40 | - | - | Abandon | 12e | |
| 3 | Didier Pironi | Tyrrell/Ford | 40 | - | - | Abandon | 11e | |
| 20 | Jody Scheckter | Wolf/Ford | 36 | - | - | Abandon | 6e | |
| 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 32 | - | - | Abandon | 16e | |
| 37 | Arturo Merzario | Merzario/Ford | 32 | - | - | Abandon | 19e | |
| 22 | Derek Daly | Ensign/Ford | 30 | - | - | Abandon | 8e | |
| 5 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 28 | - | - | Abandon | 9e | |
| 27 | Alan Jones | Williams/Ford | 26 | - | - | Abandon | 2e | |
| 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 19 | - | - | Abandon | 21e | |
| 25 | Hector Rebaque | Lotus/Ford | 15 | - | - | Abandon | 24e | |
| 7 | James Hunt | McLaren/Ford | 8 | - | - | Abandon | 9e | |
| 6 | Ronnie Peterson | Lotus/Ford | 6 | - | - | Abandon | 2e | |

