Grand Prix de Grande-Bretagne 1979
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1979&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1979
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 28 | Clay Regazzoni | Williams/Ford | 68 | 1h26'11"17 | 320,865 km | ||
| 2 | 16 | René Arnoux | Renault | 68 | 1h26'35"45 | +24"28 | ||
| 3 | 4 | Jean Pierre Jarier | Tyrrell/Ford | 67 | 1h26'25"34 | +1 tour | ||
| 4 | 7 | John Watson | McLaren/Ford | 67 | 1h26'36"16 | +1 tour | ||
| 5 | 11 | Jody Scheckter | Ferrari | 67 | 1h26'37"50 | +1 tour | ||
| 6 | 25 | Jacky Ickx | Ligier/Ford | 67 | 1h26'46"25 | +1 tour | ||
| 7 | 8 | Patrick Tambay | McLaren/Ford | 66 | - | +2 tours | Abandon | |
| 8 | 2 | Carlos Reutemann | Lotus/Ford | 66 | 1h26'25"72 | +2 tours | ||
| 9 | 31 | Hector Rebaque | Lotus/Ford | 66 | 1h26'41"65 | +2 tours | ||
| 10 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell/Ford | 66 | 1h26'46"86 | +2 tours | ||
| 11 | 17 | Jan Lammers | Shadow/Ford | 65 | 1h27'10"05 | +3 tours | ||
| 12 | 18 | Elio de Angelis | Shadow/Ford | 65 | 1h27'11"81 | +3 tours | ||
| 13 | 22 | Patrick Gaillard | Ensign/Ford | 65 | 1h27'12"32 | +3 tours | ||
| 14 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 63 | - | +5 tours | Abandon | |
| 29 | Riccardo Patrese | Arrows/Ford | 45 | - | - | Abandon | 15e | |
| 26 | Jacques Laffite | Ligier/Ford | 44 | - | - | Abandon | 12e | |
| 20 | Keke Rosberg | Wolf/Ford | 44 | - | - | Abandon | 6e | |
| 27 | Alan Jones | Williams/Ford | 38 | - | - | Abandon | 1e | |
| 30 | Jochen Mass | Arrows/Ford | 37 | - | - | Abandon | 13e | |
| 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 25 | - | - | Abandon | 17e | |
| 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 21 | - | - | Abandon | 18e | |
| 5 | Niki Lauda | Brabham/Alfa Romeo | 12 | - | - | Abandon | 17e | |
| 1 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 3 | - | - | Abandon | 22e | |
| 6 | Nelson Piquet | Brabham/Alfa Romeo | 1 | 1'26"36 | - | Abandon | 4e | |

