Grand Prix de Grande-Bretagne 1980
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1980&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1980
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 27 | Alan Jones | Williams/Ford | 76 | 1h34'49"228 | 319,664 km | ||
| 2 | 5 | Nelson Piquet | Brabham/Ford | 76 | 1h35'00"235 | +11"007 | ||
| 3 | 28 | Carlos Reutemann | Williams/Ford | 76 | 1h35'02"513 | +13"285 | ||
| 4 | 4 | Derek Daly | Tyrrell/Ford | 75 | - | +1 tour | Abandon | |
| 5 | 3 | Jean Pierre Jarier | Tyrrell/Ford | 75 | - | +1 tour | Abandon | |
| 6 | 8 | Alain Prost | McLaren/Ford | 75 | - | +1 tour | Abandon | |
| 7 | 6 | Hector Rebaque | Brabham/Ford | 74 | - | +2 tours | Abandon | |
| 8 | 7 | John Watson | McLaren/Ford | 74 | - | +2 tours | Abandon | |
| 9 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows/Ford | 73 | - | +3 tours | Abandon | |
| 10 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 73 | - | +3 tours | Abandon | |
| 11 | 50 | Rupert Keegan | Williams/Ford | 73 | - | +3 tours | Abandon | |
| 12 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 72 | - | +4 tours | Abandon | |
| 13 | 30 | Jochen Mass | Arrows/Ford | 69 | - | +7 tours | Abandon | |
| 16 | René Arnoux | Renault | 67 | - | - | Abandon | 14e | |
| 25 | Didier Pironi | Ligier/Ford | 63 | - | - | Abandon | 5e | |
| 9 | Marc Surer | ATS/Ford | 59 | - | - | Abandon | 8e | |
| 11 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 57 | - | - | Abandon | 8e | |
| 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 42 | - | - | Abandon | 9e | |
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 35 | - | - | Abandon | 17e | |
| 26 | Jacques Laffite | Ligier/Ford | 30 | - | - | Abandon | 1e | |
| 22 | Patrick Depailler | Alfa Romeo | 27 | - | - | Abandon | 20e | |
| 31 | Eddie Cheever | Osella/Ford | 17 | - | - | Abandon | 22e | |
| 12 | Elio de Angelis | Lotus/Ford | 16 | - | - | Abandon | 22e | |
| 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 6 | - | - | Abandon | 11e | |

