Grand Prix de Grande-Bretagne 1981
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Souveraines aux essais, les Renault monopolisent la première ligne. Mais si Prost en profite pleinement pour prendre la tête, Arnoux se fait une nouvelle fois surprendre par un envol encore météorique des deux Ferrari. Mais très vite, le français reprend le dessus sur les deux Ferrari qui le précèdent. Au 3ème passage, Prost mène largement devant Arnoux à 6 secondes, Pironi, Piquet, Villeneuve et Jones. Aucun de ces six pilotes ne finira la course !
Prost poursuit sa domination sans partage, tandis que Piquet menace Arnoux pour la deuxième place. Pironi s'accroche. Derrière, c'est le début de l'hécatombe. Villeneuve part en tête à queue dans la chicane en vue de la ligne d'arrivée… Jones le percute. De Cesaris pour éviter les deux monoplaces se jette dans les grillages… La course est terminée pour les trois hommes… alors que Watson a frôlé aussi la catastrophe mais a perdu cinq places dans l'histoire.
Au 5ème passage, le classement a donc évolué. Prost mène toujours la danse devant Arnoux, Pironi et Piquet… Suivent Reutemann, Andretti, Giacomelli, Tambay, Watson désormais 9ème et Laffite. Mais l'hécatombe se poursuit. Au 12ème tour, c'est Piquet qui éclate un pneu et sort de la piste. Au 14ème, le moteur de Pironi rend l'âme. Watson lui ne perd pas de temps en route… Après avoir passé les Talbot de Laffite et Tambay, l'Alfa d'Andretti et la Williams de Reutemann, il pointe désormais au 3ème rang.
Coup de théâtre au 17ème tour… Prost rentre au stand au ralenti suite à des ennuis de distribution. Arnoux prend le commandement devant Watson, Reutemann, Andretti, Patrese et Laffite. Et ce n'est qu'au 50ème tour que la course bascule à nouveau lorsque le pilote français connaît à son tour un problème identique à celui de la Renault de Prost. Il tente sans succès de résister au retour de Watson qui avale les 30 secondes d'avance patiemment accumulées par le pilote Renault. Il est passé au 61ème tour avant d'être contraint à l'abandon à son tour. Derrière les abandons suivent en rafale : Andretti, Patrese et Surer sont aussi malchanceux. Watson emporte donc un GP fou-fou-fou devant Reutemann, Laffite d'un souffle sur Cheever, Rebaque et Borgudd sur ATS qui score pour la première fois au championnat.
Au championnat, Reutemann encore placé, c'est 17 points d'avance (43 points) qu'il possède désormais sur son dauphin Piquet (26 points) qui a abandonné. Suivent Jones (24 points), Villeneuve et Laffite (21 points).
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1981
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 7 | John Watson | McLaren/Ford | 68 | 1h26'54"801 | 320,865 km | ||
| 2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams/Ford | 68 | 1h27'35"453 | +40"652 | ||
| 3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Matra | 67 | 1h27'34"177 | +1 tour | ||
| 4 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell/Ford | 67 | 1h27'34"353 | +1 tour | ||
| 5 | 6 | Hector Rebaque | Brabham/Ford | 67 | 1h27'53"517 | +1 tour | ||
| 6 | 9 | Slim Borgudd | ATS/Ford | 67 | 1h28'03"584 | +1 tour | ||
| 7 | 17 | Derek Daly | March/Ford | 66 | 1h27'14"706 | +2 tours | ||
| 8 | 32 | Jean Pierre Jarier | Osella/Ford | 65 | 1h27'04"803 | +3 tours | ||
| 9 | 16 | René Arnoux | Renault | 64 | 1h21'53"316 | +4 tours | Abandon | |
| 10 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows/Ford | 64 | 1h22'41"856 | +4 tours | Abandon | |
| 11 | 33 | Marc Surer | Theodore/Ford | 61 | 1h19'53"500 | +7 tours | Abandon | |
| 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 59 | 1h16'42"802 | - | Abandon | 5e | |
| 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi/Ford | 56 | 1h15'15"360 | - | Abandon | 13e | |
| 11 | Elio de Angelis | Lotus/Ford | 25 | 33'04"015 | +43 tours | Disqualifié | 8e | |
| 15 | Alain Prost | Renault | 17 | 21'46"516 | - | Abandon | 2e | |
| 25 | Patrick Tambay | Ligier/Matra | 15 | 24'46"577 | - | Abandon | 16e | |
| 28 | Didier Pironi | Ferrari | 13 | 17'01"362 | - | Abandon | 3e | |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham/Ford | 11 | 14'07"503 | - | Abandon | 3e | |
| 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 5 | 6'41"092 | - | Abandon | 7e | |
| 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 4 | 5'33"146 | - | Abandon | 15e | |
| 1 | Alan Jones | Williams/Ford | 3 | 3'59"295 | - | Abandon | 6e | |
| 8 | Andrea de Cesaris | McLaren/Ford | 3 | 4'00"321 | - | Abandon | 8e | |
| 4 | Michele Alboreto | Tyrrell/Ford | 1 | 2'49"458 | - | Abandon | 23e | |
| 30 | Siegfried Stohr | Arrows/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||
