Grand Prix de Grande-Bretagne 1984
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1984&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1984
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 8 | Niki Lauda | McLaren/TAG | 71 | 1h29'28"532 | 298,633 km | ||
| 2 | 16 | Derek Warwick | Renault | 71 | 1h30'10"655 | +42"123 | ||
| 3 | 19 | Ayrton Senna | Toleman/Hart | 71 | 1h30'31"860 | +1'03"328 | ||
| 4 | 11 | Elio de Angelis | Lotus/Renault | 70 | 1h29'47"675 | +1 tour | ||
| 5 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 70 | 1h30'22"465 | +1 tour | ||
| 6 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 70 | 1h31'00"053 | +1 tour | ||
| 7 | 1 | Nelson Piquet | Brabham/BMW | 70 | 1h31'14"238 | +1 tour | ||
| 8 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 69 | 1h29'08"610 | +2 tours | Abandon | |
| 9 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella/Alfa Romeo | 68 | 1h30'27"600 | +3 tours | ||
| 10 | 26 | Andrea de Cesaris | Ligier/Renault | 68 | 1h30'43"603 | +3 tours | ||
| 11 | 17 | Marc Surer | Arrows/BMW | 67 | 1h30'18"612 | +4 tours | ||
| 12 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 66 | 1h27'18"556 | +5 tours | Abandon | |
| 4 | Stefan Bellof | Tyrrell/Ford | 68 | - | +3 tours | Disqualifié | 11e | |
| 21 | Huub Rothengatter | Spirit/Hart | 62 | 1h30'56"097 | - | 14e | ||
| 25 | François Hesnault | Ligier/Renault | 43 | 57'52"794 | - | Abandon | 12e | |
| 7 | Alain Prost | McLaren/TAG | 37 | 46'56"700 | - | Abandon | 3e | |
| 12 | Nigel Mansell | Lotus/Renault | 24 | 32'04"963 | - | Abandon | 11e | |
| 18 | Thierry Boutsen | Arrows/BMW | 24 | 32'56"214 | - | Abandon | 17e | |
| 5 | Jacques Laffite | Williams/Honda | 14 | 19'08"963 | - | Abandon | 18e | |
| 10 | Jonathan Palmer | RAM/Hart | 10 | 13'43"654 | - | Abandon | 18e | |
| 2 | Teo Fabi | Brabham/BMW | 9 | 12'08"050 | - | Abandon | 15e | |
| 14 | Manfred Winkelhock | ATS/BMW | 8 | 10'49"978 | - | Abandon | 12e | |
| 6 | Keke Rosberg | Williams/Honda | 5 | 14'04"981 | - | Abandon | 17e | |
| 3 | Stefan Johansson | Tyrrell/Ford | 1 | - | +70 tours | Disqualifié | ||
| 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 0 | - | - | Abandon | 24e | |
| 9 | Philippe Alliot | RAM/Hart | 0 | - | - | Abandon | ||
| 30 | Jo Gartner | Osella/Alfa Romeo | 0 | - | - | Abandon | ||

