Grand Prix de Grande-Bretagne 1988
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1988&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1988
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 65 | 1h33'16"367 | 310,570 km | ||
| 2 | 5 | Nigel Mansell | Williams/Judd | 65 | 1h33'39"711 | +23"344 | ||
| 3 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton/Ford | 65 | 1h34'07"581 | +51"214 | ||
| 4 | 15 | Mauricio Gugelmin | March/Judd | 65 | 1h34'27"745 | +1'11"378 | ||
| 5 | 1 | Nelson Piquet | Lotus/Honda | 65 | 1h34'37"202 | +1'20"835 | ||
| 6 | 17 | Derek Warwick | Arrows/Megatron | 64 | 1h33'17"589 | +1 tour | ||
| 7 | 18 | Eddie Cheever | Arrows/Megatron | 64 | 1h33'18"225 | +1 tour | ||
| 8 | 6 | Riccardo Patrese | Williams/Judd | 64 | 1h33'18"529 | +1 tour | ||
| 9 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 64 | 1h33'19"084 | +1 tour | ||
| 10 | 2 | Satoru Nakajima | Lotus/Honda | 64 | 1h34'06"880 | +1 tour | ||
| 11 | 36 | Alex Caffi | Dallara/Ford | 64 | 1h34'29"467 | +1 tour | ||
| 12 | 33 | Stefano Modena | Euro Brun/Ford | 64 | 1h34'37"908 | +1 tour | ||
| 13 | 29 | Yannick Dalmas | Lola/Ford | 63 | 1h33'45"750 | +2 tours | ||
| 14 | 30 | Philippe Alliot | Lola/Ford | 63 | 1h33'54"723 | +2 tours | ||
| 15 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi/Ford | 63 | 1h34'04"424 | +2 tours | ||
| 16 | 4 | Julian Bailey | Tyrrell/Ford | 63 | 1h34'38"699 | +2 tours | ||
| 17 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 62 | 1h32'04"246 | +3 tours | Abandon | |
| 18 | 25 | René Arnoux | Ligier/Judd | 62 | 1h34'34"097 | +3 tours | ||
| 19 | 21 | Nicola Larini | Osella | 60 | 1h30'09"658 | +5 tours | Abandon | |
| 20 | Thierry Boutsen | Benetton/Ford | 38 | 55'45"920 | - | Abandon | 8e | |
| 16 | Ivan Capelli | March/Judd | 34 | 51'34"663 | - | Abandon | 16e | |
| 11 | Alain Prost | McLaren/Honda | 24 | 36'34"006 | - | Abandon | 16e | |
| 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell/Ford | 14 | 24'31"603 | - | Abandon | 23e | |
| 22 | Andrea de Cesaris | Rial/Ford | 9 | 15'49"659 | - | Abandon | 23e | |
| 14 | Philippe Streiff | AGS/Ford | 8 | 12'54"660 | - | Abandon | 20e | |
| 24 | Luis Perez-Sala | Minardi/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

