Grand Prix de Grande-Bretagne 1989
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1989&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1989
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 2 | Alain Prost | McLaren/Honda | 64 | 1h19'22"131 | 305,792 km | ||
| 2 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 64 | 1h19'41"500 | +19"369 | ||
| 3 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton/Ford | 64 | 1h20'10"150 | +48"019 | ||
| 4 | 11 | Nelson Piquet | Lotus/Judd | 64 | 1h20'28"866 | +1'06"735 | ||
| 5 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi/Ford | 63 | 1h19'56"084 | +1 tour | ||
| 6 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi/Ford | 63 | 1h20'02"435 | +1 tour | ||
| 7 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier/Ford | 63 | 1h20'03"281 | +1 tour | ||
| 8 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus/Judd | 63 | 1h20'29"578 | +1 tour | ||
| 9 | 9 | Derek Warwick | Arrows/Ford | 62 | 1h19'24"321 | +2 tours | ||
| 10 | 5 | Thierry Boutsen | Williams/Renault | 62 | 1h19'28"575 | +2 tours | ||
| 11 | 20 | Emanuele Pirro | Benetton/Ford | 62 | 1h19'44"594 | +2 tours | ||
| 12 | 37 | Bertrand Gachot | Onyx/Ford | 62 | 1h20'01"374 | +2 tours | ||
| 15 | Mauricio Gugelmin | March/Judd | 54 | 1h08'28"722 | - | Abandon | 5e | |
| 7 | Martin Brundle | Brabham/Judd | 49 | 1h03'47"657 | - | Abandon | 14e | |
| 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 49 | 1h05'17"054 | - | Abandon | 15e | |
| 29 | Éric Bernard | Lola/Lamborghini | 46 | 1h01'19"665 | - | Abandon | 15e | |
| 30 | Philippe Alliot | Lola/Lamborghini | 39 | 50'23"080 | - | Abandon | 12e | |
| 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell/Ford | 32 | 41'16"328 | - | Abandon | 12e | |
| 8 | Stefano Modena | Brabham/Judd | 31 | 39'41"525 | - | Abandon | 7e | |
| 4 | Jean Alesi | Tyrrell/Ford | 28 | 35'51"695 | - | Abandon | 7e | |
| 17 | Nicola Larini | Osella/Ford | 23 | 33'09"231 | - | Abandon | 20e | |
| 6 | Riccardo Patrese | Williams/Renault | 19 | 23'54"870 | - | Abandon | 3e | |
| 16 | Ivan Capelli | March/Judd | 15 | 18'57"280 | - | Abandon | 7e | |
| 22 | Andrea de Cesaris | Dallara/Ford | 14 | 19'41"777 | - | Abandon | 23e | |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 11 | 13'40"734 | - | Abandon | 1e | |
| 31 | Roberto Moreno | Coloni/Ford | 2 | 2'52"514 | - | Abandon | 25e | |

