Grand Prix de Grande-Bretagne 1991
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1991&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1991
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Nigel Mansell | Williams/Renault | 59 | 1h27'35"479 | 308,334 km | ||
| 2 | 2 | Gerhard Berger | McLaren/Honda | 59 | 1h28'17"772 | +42"293 | ||
| 3 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 59 | 1h28'35"629 | +1'00"150 | ||
| 4 | 1 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 58 | 1h26'31"686 | +1 tour | Abandon | |
| 5 | 20 | Nelson Piquet | Benetton/Ford | 58 | 1h27'40"475 | +1 tour | ||
| 6 | 32 | Bertrand Gachot | Jordan/Ford | 58 | 1h27'45"811 | +1 tour | ||
| 7 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell/Honda | 58 | 1h27'46"010 | +1 tour | ||
| 8 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell/Honda | 58 | 1h28'43"392 | +1 tour | ||
| 9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi/Ferrari | 58 | 1h30'20"726 | +1 tour | ||
| 10 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara/Judd | 57 | 1h27'42"305 | +2 tours | ||
| 11 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi/Ferrari | 57 | 1h27'57"172 | +2 tours | ||
| 12 | 11 | Mika Häkkinen | Lotus/Judd | 57 | 1h28'48"356 | +2 tours | ||
| 13 | 22 | J J Lehto | Dallara/Judd | 56 | 1h27'50"005 | +3 tours | ||
| 14 | 12 | Johnny Herbert | Lotus/Judd | 55 | 1h24'22"321 | +4 tours | Abandon | |
| 8 | Mark Blundell | Brabham/Yamaha | 52 | 1h19'56"411 | - | Abandon | 11e | |
| 33 | Andrea de Cesaris | Jordan/Ford | 41 | 1h02'55"348 | - | Abandon | 8e | |
| 28 | Jean Alesi | Ferrari | 31 | 46'50"135 | - | Abandon | 4e | |
| 30 | Aguri Suzuki | Lola/Ford | 29 | 45'01"135 | - | Abandon | 14e | |
| 25 | Thierry Boutsen | Ligier/Lamborghini | 29 | 45'42"688 | - | Abandon | 18e | |
| 7 | Martin Brundle | Brabham/Yamaha | 28 | 43'18"108 | - | Abandon | 10e | |
| 9 | Michele Alboreto | Footwork/Ford | 25 | 39'02"264 | - | Abandon | 19e | |
| 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House/Ilmor | 24 | 38'10"129 | - | Abandon | 21e | |
| 19 | Roberto Moreno | Benetton/Ford | 21 | 32'05"291 | - | Abandon | 6e | |
| 29 | Éric Bernard | Lola/Ford | 21 | 32'43"907 | - | Abandon | 17e | |
| 16 | Ivan Capelli | Leyton House/Ilmor | 16 | 24'45"786 | - | Abandon | 9e | |
| 6 | Riccardo Patrese | Williams/Renault | 1 | 2'48"923 | - | Abandon | 26e | |

