Grand Prix de Grande-Bretagne 1993

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1993&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1993

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 2 Alain Prost Williams/Renault 59 1h25'38"189 308,334 km
2 5 Michael Schumacher Benetton/Ford 59 1h25'45"849 +7"660
3 6 Riccardo Patrese Benetton/Ford 59 1h26'55"671 +1'17"482
4 12 Johnny Herbert Lotus/Ford 59 1h26'56"596 +1'18"407
5 8 Ayrton Senna McLaren/Ford 58 1h25'12"418 +1 tour  Abandon
6 9 Derek Warwick Footwork/Mugen-Honda 58 1h26'26"627 +1 tour 
7 26 Mark Blundell Ligier/Renault 58 1h26'29"346 +1 tour 
8 30 J J Lehto Sauber 58 1h26'30"400 +1 tour 
9 27 Jean Alesi Ferrari 58 1h26'54"135 +1 tour 
10 14 Rubens Barrichello Jordan/Hart 58 1h26'54"796 +1 tour 
11 19 Philippe Alliot Larrousse/Lamborghini 57 1h26'16"976 +2 tours
12 23 Christian Fittipaldi Minardi/Ford 56 1h24'06"581 +3 tours Abandon
13 3 Ukyo Katayama Tyrrell/Yamaha 55 1h27'07"243 +4 tours
14 25 Martin Brundle Ligier/Renault 53 1h18'18"904 +6 tours Abandon
4 Andrea de Cesaris Tyrrell/Yamaha 43 1h26'17"839 - 15e
0 Damon Hill Williams/Renault 41 1h00'22"745 - Abandon 1e
11 Alessandro Zanardi Lotus/Ford 41 1h02'19"993 - Abandon 15e
15 Thierry Boutsen Jordan/Hart 41 1h03'58"797 - Abandon 16e
22 Luca Badoer Lola/Ferrari 32 49'49"494 - Abandon 17e
24 Pierluigi Martini Minardi/Ford 31 48'09"469 - Abandon 17e
29 Karl Wendlinger Sauber 24 36'02"763 - Abandon 10e
28 Gerhard Berger Ferrari 10 16'46"670 - Abandon 22e
10 Aguri Suzuki Footwork/Mugen-Honda 8 12'21"726 - Abandon 15e
7 Michael Andretti McLaren/Ford 0 - - Abandon
20 Érik Comas Larrousse/Lamborghini 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne 1993

Outils personels