Grand Prix de Grande-Bretagne 1994

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1994&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1994

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 0 Damon Hill Williams/Renault 60 1h30'03"640 303,420 km
2 27 Jean Alesi Ferrari 60 1h31'11"768 +1'08"128
3 7 Mika Häkkinen McLaren/Peugeot 60 1h31'44"299 +1'40"659
4 14 Rubens Barrichello Jordan/Hart 60 1h31'45"391 +1'41"751
5 2 David Coulthard Williams/Renault 59 1h30'06"704 +1 tour 
6 3 Ukyo Katayama Tyrrell/Yamaha 59 1h30'20"793 +1 tour 
7 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber/Mercedes 59 1h30'23"245 +1 tour 
8 9 Christian Fittipaldi Footwork/Ford 58 1h30'04"684 +2 tours
9 23 Pierluigi Martini Minardi/Ford 58 1h30'20"159 +2 tours
10 12 Johnny Herbert Lotus/Mugen-Honda 58 1h30'28"411 +2 tours
11 26 Olivier Panis Ligier/Renault 58 1h30'38"634 +2 tours
12 25 Éric Bernard Ligier/Renault 58 1h30'49"394 +2 tours
13 19 Olivier Beretta Larrousse/Ford 58 1h30'53"492 +2 tours
14 31 David Brabham Simtek/Ford 57 1h30'51"590 +3 tours
15 32 Jean-Marc Gounon Simtek/Ford 57 1h30'52"328 +3 tours
5 Michael Schumacher Benetton/Ford 60 1h30'22"418 +18"778 Disqualifié 2e
6 Jos Verstappen Benetton/Ford 59 1h30'45"792 +1 tour  Disqualifié 9e
24 Michele Alboreto Minardi/Ford 48 1h15'09"404 - Abandon 13e
28 Gerhard Berger Ferrari 32 49'19"504 - Abandon 10e
4 Mark Blundell Tyrrell/Yamaha 20 35'17"641 - Abandon 20e
20 Érik Comas Larrousse/Ford 12 18'56"361 - Abandon 16e
29 Andrea de Cesaris Sauber/Mercedes 11 17'34"858 - Abandon 21e
10 Gianni Morbidelli Footwork/Ford 5 8'11"277 - Abandon 21e
11 Alessandro Zanardi Lotus/Mugen-Honda 4 6'36"918 - Abandon 22e
8 Martin Brundle McLaren/Peugeot 0 - - Abandon
15 Eddie Irvine Jordan/Hart 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne 1994

Outils personels