Grand Prix de Grande-Bretagne 1996
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1996&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1996
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams/Renault | 61 | 1h33'00"874 | 309,392 km | ||
| 2 | 4 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 61 | 1h33'19"900 | +19"026 | ||
| 3 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 61 | 1h33'51"704 | +50"830 | ||
| 4 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan/Peugeot | 61 | 1h34'07"590 | +1'06"716 | ||
| 5 | 8 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 61 | 1h34'23"381 | +1'22"507 | ||
| 6 | 12 | Martin Brundle | Jordan/Peugeot | 60 | 1h33'17"786 | +1 tour | ||
| 7 | 19 | Mika Salo | Tyrrell/Yamaha | 60 | 1h33'38"262 | +1 tour | ||
| 8 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Ford | 60 | 1h33'59"701 | +1 tour | ||
| 9 | 14 | Johnny Herbert | Sauber/Ford | 60 | 1h34'00"496 | +1 tour | ||
| 10 | 17 | Jos Verstappen | Footwork/Hart | 60 | 1h34'05"550 | +1 tour | ||
| 11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi/Ford | 59 | 1h34'04"161 | +2 tours | ||
| 3 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 44 | 1h07'48"256 | - | Abandon | 4e | |
| 9 | Olivier Panis | Ligier/Mugen-Honda | 40 | 1h04'28"411 | - | Abandon | 13e | |
| 10 | Pedro Diniz | Ligier/Mugen-Honda | 38 | 1h00'32"126 | - | Abandon | 12e | |
| 5 | Damon Hill | Williams/Renault | 26 | 39'37"188 | - | Abandon | 3e | |
| 20 | Pedro Lamy | Minardi/Ford | 21 | 33'35"792 | - | Abandon | 16e | |
| 16 | Ricardo Rosset | Footwork/Hart | 13 | 20'39"965 | - | Abandon | 15e | |
| 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 12 | 19'04"183 | - | Abandon | 15e | |
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 5 | 7'49"764 | - | Abandon | 6e | |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 6'23"366 | - | Abandon | 20e | |

