Grand Prix de Grande-Bretagne 1997
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1997&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1997
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams/Renault | 59 | 1h28'01"665 | 303,260 km | ||
| 2 | 7 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 59 | 1h28'11"870 | +10"205 | ||
| 3 | 8 | Alexander Wurz | Benetton/Renault | 59 | 1h28'12"961 | +11"296 | ||
| 4 | 10 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 59 | 1h28'32"894 | +31"229 | ||
| 5 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan/Peugeot | 59 | 1h28'33"545 | +31"880 | ||
| 6 | 1 | Damon Hill | Arrows/Yamaha | 59 | 1h29'15"217 | +1'13"552 | ||
| 7 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Peugeot | 58 | 1h28'05"716 | +1 tour | ||
| 8 | 14 | Jarno Trulli | Prost/Mugen-Honda | 58 | 1h28'14"818 | +1 tour | ||
| 9 | 17 | Norberto Fontana | Sauber/Petronas | 58 | 1h28'49"184 | +1 tour | ||
| 10 | 21 | Tarso Marques | Minardi/Hart | 58 | 1h29'28"078 | +1 tour | ||
| 11 | 15 | Shinji Nakano | Prost/Mugen-Honda | 57 | 1h26'13"219 | +2 tours | Abandon | |
| 9 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 52 | 1h17'49"002 | - | Abandon | 1e | |
| 23 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 50 | 1h16'58"617 | - | Abandon | 12e | |
| 18 | Jos Verstappen | Tyrrell/Ford | 45 | 1h09'54"425 | - | Abandon | 14e | |
| 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 44 | 1h06'06"894 | - | Abandon | 2e | |
| 19 | Mika Salo | Tyrrell/Ford | 44 | 1h07'52"714 | - | Abandon | 14e | |
| 16 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 42 | 1h05'41"317 | - | Abandon | 17e | |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 38 | 57'57"856 | - | Abandon | 11e | |
| 22 | Rubens Barrichello | Stewart/Ford | 37 | 56'58"489 | - | Abandon | 15e | |
| 2 | Pedro Diniz | Arrows/Yamaha | 29 | 45'08"474 | - | Abandon | 14e | |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams/Renault | 0 | - | - | Abandon | ||
| 20 | Ukyo Katayama | Minardi/Hart | 0 | - | - | Abandon | ||

