Grand Prix de Grande-Bretagne 1998
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1998&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1998
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | 1h47'02"450 | 308,400 km | ||
| 2 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 60 | 1h47'24"915 | +22"465 | ||
| 3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 60 | 1h47'31"649 | +29"199 | ||
| 4 | 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 59 | 1h47'29"402 | +1 tour | ||
| 5 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Playlife | 59 | 1h47'30"546 | +1 tour | ||
| 6 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 59 | 1h47'54"075 | +1 tour | ||
| 7 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams/Mecachrome | 59 | 1h48'20"879 | +1 tour | ||
| 8 | 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 58 | 1h48'26"357 | +2 tours | ||
| 9 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell/Ford | 56 | 1h47'37"746 | +4 tours | ||
| 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 53 | 1h35'59"604 | - | Abandon | 4e | |
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 45 | 1h25'38"680 | - | Abandon | 11e | |
| 11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 40 | 1h10'33"465 | - | Abandon | 9e | |
| 18 | Rubens Barrichello | Stewart/Ford | 39 | 1h09'16"022 | - | Abandon | 11e | |
| 19 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 38 | 1h07'12"722 | - | Abandon | 11e | |
| 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 37 | 1h01'28"655 | - | Abandon | 2e | |
| 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 37 | 1h06'43"598 | - | Abandon | 15e | |
| 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 29 | 52'23"775 | - | Abandon | 16e | |
| 23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 29 | 52'24"178 | - | Abandon | 17e | |
| 15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 27 | 46'13"115 | - | Abandon | 10e | |
| 17 | Mika Salo | Arrows | 27 | 46'30"461 | - | Abandon | 11e | |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams/Mecachrome | 15 | 24'45"119 | - | Abandon | 6e | |
| 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 13 | 21'29"967 | - | Abandon | 8e | |

