Grand Prix de Grande-Bretagne 1999
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_1999&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1999
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 60 | 1h32'30"144 | 308,400 km | ||
| 2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 60 | 1h32'31"973 | +1"829 | ||
| 3 | 6 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 60 | 1h32'57"555 | +27"411 | ||
| 4 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 60 | 1h32'57"933 | +27"789 | ||
| 5 | 7 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 60 | 1h33'08"750 | +38"606 | ||
| 6 | 12 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 60 | 1h33'23"787 | +53"643 | ||
| 7 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Playlife | 60 | 1h33'24"758 | +54"614 | ||
| 8 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart/Ford | 60 | 1h33'38"734 | +1'08"590 | ||
| 9 | 19 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 60 | 1h33'42"189 | +1'12"045 | ||
| 10 | 10 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 60 | 1h33'42"267 | +1'12"123 | ||
| 11 | 5 | Alessandro Zanardi | Williams/Supertec | 60 | 1h33'47"268 | +1'17"124 | ||
| 12 | 17 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 60 | 1h33'47"853 | +1'17"709 | ||
| 13 | 18 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 60 | 1h33'50"636 | +1'20"492 | ||
| 14 | 11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 59 | 1h33'12"794 | +1 tour | ||
| 15 | 21 | Marc Gené | Minardi/Ford | 58 | 1h32'41"812 | +2 tours | ||
| 16 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 58 | 1h33'15"047 | +2 tours | ||
| 23 | Ricardo Zonta | BAR/Supertec | 41 | 1h05'19"054 | - | Abandon | 14e | |
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 35 | 56'39"055 | - | Abandon | 16e | |
| 22 | Jacques Villeneuve | BAR/Supertec | 29 | 45'33"631 | - | Abandon | 10e | |
| 20 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 6 | 10'31"457 | - | Abandon | 20e | |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | - | - | Abandon | ||
| 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 0 | - | - | Abandon | ||

