Grand Prix de Grande-Bretagne 2000
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_2000&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2000
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 60 | 1h28'50"108 | 308,460 km | ||
| 2 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 60 | 1h28'51"585 | +1"477 | ||
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | 1h29'10"025 | +19"917 | ||
| 4 | 9 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 60 | 1h29'31"420 | +41"312 | ||
| 5 | 10 | Jenson Button | Williams/BMW | 60 | 1h29'47"867 | +57"759 | ||
| 6 | 6 | Jarno Trulli | Jordan/Mugen-Honda | 60 | 1h30'09"381 | +1'19"273 | ||
| 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Playlife | 59 | 1h28'53"260 | +1 tour | ||
| 8 | 17 | Mika Salo | Sauber/Petronas | 59 | 1h29'15"068 | +1 tour | ||
| 9 | 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 59 | 1h29'16"367 | +1 tour | ||
| 10 | 14 | Jean Alesi | Prost/Peugeot | 59 | 1h29'19"187 | +1 tour | ||
| 11 | 16 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 59 | 1h29'19"929 | +1 tour | ||
| 12 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar/Cosworth | 59 | 1h29'21"228 | +1 tour | ||
| 13 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 59 | 1h29'24"202 | +1 tour | ||
| 14 | 20 | Marc Gené | Minardi/Fondmetal | 59 | 1h29'34"447 | +1 tour | ||
| 15 | 21 | Gaston Mazzacane | Minardi/Fondmetal | 59 | 1h29'40"869 | +1 tour | ||
| 16 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 56 | 1h24'20"191 | +4 tours | Abandon | |
| 17 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 54 | 1h21'26"562 | +6 tours | Abandon | |
| 15 | Nick Heidfeld | Prost/Peugeot | 51 | 1h17'34"479 | - | Abandon | 15e | |
| 23 | Ricardo Zonta | BAR/Honda | 36 | 54'40"817 | - | Abandon | 11e | |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 35 | 52'12"187 | - | Abandon | 1e | |
| 18 | Pedro de la Rosa | Arrows/Supertec | 26 | 39'59"220 | - | Abandon | 21e | |
| 19 | Jos Verstappen | Arrows/Supertec | 20 | 31'36"395 | - | Abandon | 22e | |

