Grand Prix de Grande-Bretagne 2001
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_2001&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2001
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 60 | 1h25'33"770 | 308,460 km | ||
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | 1h26'07"416 | +33"646 | ||
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 60 | 1h26'33"051 | +59"281 | ||
| 4 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 60 | 1h26'42"542 | +1'08"772 | ||
| 5 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber/Petronas | 59 | 1h25'36"758 | +1 tour | ||
| 6 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 59 | 1h25'46"580 | +1 tour | ||
| 7 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan/Honda | 59 | 1h26'14"146 | +1 tour | ||
| 8 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 59 | 1h26'16"236 | +1 tour | ||
| 9 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 59 | 1h26'26"365 | +1 tour | ||
| 10 | 14 | Jos Verstappen | Arrows/Asiatech | 58 | 1h25'51"883 | +2 tours | ||
| 11 | 22 | Jean Alesi | Prost/Acer | 58 | 1h25'56"333 | +2 tours | ||
| 12 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 58 | 1h26'07"642 | +2 tours | ||
| 13 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Renault | 58 | 1h26'19"892 | +2 tours | ||
| 14 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows/Asiatech | 58 | 1h26'21"305 | +2 tours | ||
| 15 | 8 | Jenson Button | Benetton/Renault | 58 | 1h26'41"586 | +2 tours | ||
| 16 | 21 | Fernando Alonso | Minardi/European | 57 | 1h25'43"806 | +3 tours | ||
| 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 36 | 52'29"396 | - | Abandon | 6e | |
| 23 | Luciano Burti | Prost/Acer | 6 | 9'11"988 | - | Abandon | 17e | |
| 4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 2 | 3'11"439 | - | Abandon | 18e | |
| 12 | Jarno Trulli | Jordan/Honda | 0 | - | - | Abandon | ||
| 9 | Olivier Panis | BAR/Honda | 0 | - | - | Abandon | ||

