Grand Prix de Grande-Bretagne 2002

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_2002&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2002

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 1 Michael Schumacher Ferrari 60 1h31'45"015 308,460 km
2 2 Rubens Barrichello Ferrari 60 1h31'59"593 +14"578
3 6 Juan Pablo Montoya Williams/BMW 60 1h32'16"676 +31"661
4 11 Jacques Villeneuve BAR/Honda 59 1h31'56"013 +1 tour 
5 12 Olivier Panis BAR/Honda 59 1h32'01"850 +1 tour 
6 7 Nick Heidfeld Sauber/Petronas 59 1h32'03"803 +1 tour 
7 9 Giancarlo Fisichella Jordan/Honda 59 1h32'04"779 +1 tour 
8 5 Ralf Schumacher Williams/BMW 59 1h32'10"019 +1 tour 
9 8 Felipe Massa Sauber/Petronas 59 1h32'22"679 +1 tour 
10 3 David Coulthard McLaren/Mercedes 58 1h32'37"952 +2 tours
11 17 Pedro de la Rosa Jaguar/Cosworth 58 1h32'53"737 +2 tours
12 15 Jenson Button Renault 54 1h27'08"287 +6 tours Abandon
10 Takuma Sato Jordan/Honda 50 1h20'09"064 - Abandon 10e
4 Kimi Räikkönen McLaren/Mercedes 44 1h11'08"905 - Abandon 10e
14 Jarno Trulli Renault 29 48'05"908 - Abandon 14e
21 Enrique Bernoldi Arrows/Cosworth 28 45'54"188 - Abandon 12e
16 Eddie Irvine Jaguar/Cosworth 23 37'15"568 - Abandon 15e
20 Heinz-Harald Frentzen Arrows/Cosworth 20 31'41"269 - Abandon 7e
24 Mika Salo Toyota 15 23'51"977 - Abandon 12e
23 Mark Webber Minardi/Asiatech 9 13'34"420 - Abandon 17e
25 Allan McNish Toyota 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne 2002

Outils personels