Grand Prix de Grande-Bretagne 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2003
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 60 | 1h28'37"554 | 308,460 km | ||
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 60 | 1h28'43"016 | +5"462 | ||
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 60 | 1h28'48"210 | +10"656 | ||
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | 1h29'03"202 | +25"648 | ||
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 60 | 1h29'14"381 | +36"827 | ||
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 60 | 1h29'20"621 | +43"067 | ||
| 7 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 60 | 1h29'22"639 | +45"085 | ||
| 8 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 60 | 1h29'23"032 | +45"478 | ||
| 9 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 60 | 1h29'35"586 | +58"032 | ||
| 10 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 60 | 1h29'41"123 | +1'03"569 | ||
| 11 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 60 | 1h29'42"761 | +1'05"207 | ||
| 12 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 60 | 1h29'43"118 | +1'05"564 | ||
| 13 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 59 | 1h28'38"294 | +1 tour | ||
| 14 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 59 | 1h28'39"222 | +1 tour | ||
| 15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 58 | 1h28'40"391 | +2 tours | ||
| 16 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 58 | 1h28'44"162 | +2 tours | ||
| 17 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 58 | 1h28'47"645 | +2 tours | ||
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 52 | 1h18'10"218 | - | Abandon | 9e | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 44 | 1h08'29"980 | - | Abandon | 19e | |
| 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 32 | 49'37"709 | - | Abandon | 16e | |
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.209 |
| 2 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.381 |
| 3 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:21.695 |
| 4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:21.727 |
| 5 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.867 |
| 6 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:22.081 |
| 7 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:22.214 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.404 |
| 9 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:22.591 |
| 10 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 1:22.634 |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:22.647 |
| 12 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:22.811 |
| 13 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.042 |
| 14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:23.187 |
| 15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:23.574 |
| 16 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:23.844 |
| 17 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:24.385 |
| 18 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 1:25.468 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:25.759 |
| 20 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | - |

