Grand Prix de Grande-Bretagne 2004

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Grande-Bretagne_2004&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2004

GP précédent Championnat GP suivant

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 1 Michael Schumacher Ferrari 60 1h24'42"700 308,460 km
2 6 Kimi Räikkönen McLaren/Mercedes 60 1h24'44"830 +2"130
3 2 Rubens Barrichello Ferrari 60 1h24'45"814 +3"114
4 9 Jenson Button BAR/Honda 60 1h24'53"383 +10"683
5 3 Juan Pablo Montoya Williams/BMW 60 1h24'54"873 +12"173
6 11 Giancarlo Fisichella Sauber/Petronas 60 1h24'55"588 +12"888
7 5 David Coulthard McLaren/Mercedes 60 1h25'02"368 +19"668
8 14 Mark Webber Jaguar/Cosworth 60 1h25'06"401 +23"701
9 12 Felipe Massa Sauber/Petronas 60 1h25'06"723 +24"023
10 8 Fernando Alonso Renault 60 1h25'07"535 +24"835
11 10 Takuma Sato BAR/Honda 60 1h25'16"436 +33"736
12 4 Marc Gené Williams/BMW 60 1h25'17"003 +34"303
13 16 Cristiano da Matta Toyota 59 1h25'19"903 +1 tour 
14 15 Christian Klien Jaguar/Cosworth 59 1h25'20"971 +1 tour 
15 18 Nick Heidfeld Jordan/Ford 59 1h25'29"729 +1 tour 
16 20 Gianmaria Bruni Minardi/Cosworth 56 1h25'12"423 +4 tours
19 Giorgio Pantano Jordan/Ford 47 1h08'59"582 - Abandon 16e
7 Jarno Trulli Renault 39 53'54"073 - Abandon 8e
21 Zsolt Baumgartner Minardi/Cosworth 29 42'35"555 - Abandon 19e
17 Olivier Panis Toyota 16 22'43"991 - Abandon 17e


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne 2004

Outils personels