Grand Prix de Hollande 1964

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Hollande_1964&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Hollande 1964

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 18 Jim Clark Lotus/Climax 80 2h07'35"4 335,440 km
2 2 John Surtees Ferrari 80 2h08'29"0 +53"6
3 20 Peter Arundell Lotus/Climax 79 2h07'52"6 +1 tour 
4 6 Graham Hill BRM 79 2h08'12"8 +1 tour 
5 10 Chris Amon Lotus/BRM 79 2h09'17"0 +1 tour 
6 34 Bob Anderson Brabham/Climax 78 2h07'59"2 +2 tours
7 24 Bruce McLaren Cooper/Climax 78 2h08'10"2 +2 tours
8 22 Phil Hill Cooper/Climax 76 2h07'47"4 +4 tours
9 26 Jo Bonnier Brabham/BRM 76 2h08'06"4 +4 tours
10 32 Giancarlo Baghetti BRM 74 2h09'14"2 +6 tours
11 8 Richie Ginther BRM 64 2h09'16"2 +16 tours
12 12 Mike Hailwood Lotus/BRM 57 1h33'10"1 +23 tours Abandon
13 36 Jo Siffert Brabham/BRM 55 2h08'21"5 +25 tours
14 Jack Brabham Brabham/Climax 44 1h10'47"4 - Abandon 5e
16 Dan Gurney Brabham/Climax 23 36'29"8 - Abandon 4e
4 Lorenzo Bandini Ferrari 20 48'28"4 - Abandon 15e
28 Carel Godin de Beaufort Porsche 8 15'14"3 - Abandon 16e
30 Tony Maggs BRM 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Hollande 1964

Outils personels