Grand Prix de Hollande 1970

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Hollande_1970&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Hollande 1970

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 10 Jochen Rindt Lotus/Ford 80 1h50'43"41 335,440 km
2 5 Jackie Stewart March/Ford 80 1h51'13"41 +30"00
3 25 Jacky Ickx Ferrari 79 1h51'00"26 +1 tour 
4 26 Clay Regazzoni Ferrari 79 1h51'10"78 +1 tour 
5 23 Jean Pierre Beltoise Matra 79 1h51'55"13 +1 tour 
6 16 John Surtees McLaren/Ford 79 1h52'05"15 +1 tour 
7 12 John Miles Lotus/Ford 78 1h50'46"29 +2 tours
8 24 Henri Pescarolo Matra 78 1h51'53"00 +2 tours
9 22 Ronnie Peterson March/Ford 78 1h51'53"39 +2 tours
10 1 Pedro Rodriguez BRM 77 1h51'40"32 +3 tours
11 18 Jack Brabham Brabham/Ford 76 1h51'49"52 +4 tours
15 Graham Hill Lotus/Ford 71 1h50'46"66 - 12e
6 François Cevert March/Ford 31 45'11"90 - Abandon 12e
3 George Eaton BRM 26 37'58"87 - Abandon 13e
2 Jackie Oliver BRM 23 31'54"51 - Abandon 5e
4 Piers Courage De Tomaso/Ford 22 30'55"30 - Accident mortel 7e
9 Jo Siffert March/Ford 22 31'06"31 - Abandon 12e
20 Peter Gethin McLaren/Ford 18 25'25"12 - Abandon 10e
32 Dan Gurney McLaren/Ford 2 3'04"43 - Abandon 19e
8 Chris Amon March/Ford 1 2'38"88 - Abandon 20e


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Hollande 1970

Outils personels