Grand Prix de Hollande 1975
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Hollande_1975&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Hollande 1975
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 24 | James Hunt | Hesketh/Ford | 75 | 1h46'57"40 | 316,950 km | ||
| 2 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 75 | 1h46'58"46 | +1"06 | ||
| 3 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 75 | 1h47'52"46 | +55"06 | ||
| 4 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham/Ford | 74 | 1h47'08"60 | +1 tour | ||
| 5 | 8 | Carlos Pace | Brabham/Ford | 74 | 1h47'26"12 | +1 tour | ||
| 6 | 16 | Tom Pryce | Shadow/Ford | 74 | 1h47'38"33 | +1 tour | ||
| 7 | 23 | Tony Brise | Hill/Ford | 74 | 1h47'43"37 | +1 tour | ||
| 8 | 28 | Mark Donohue | Penske/Ford | 74 | 1h47'58"00 | +1 tour | ||
| 9 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 73 | 1h47'03"36 | +2 tours | ||
| 10 | 31 | Gijs van Lennep | Ensign/Ford | 71 | 1h47'13"82 | +4 tours | ||
| 11 | 30 | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 71 | 1h47'57"33 | +4 tours | ||
| 12 | 20 | Ian Scheckter | Williams/Ford | 70 | 1h47'06"54 | +5 tours | ||
| 13 | 22 | Alan Jones | Hill/Ford | 70 | 1h47'53"91 | +5 tours | ||
| 14 | 10 | Lella Lombardi | March/Ford | 70 | 1h48'01"86 | +5 tours | ||
| 15 | 5 | Ronnie Peterson | Lotus/Ford | 69 | - | +6 tours | Abandon | |
| 16 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell/Ford | 67 | - | +8 tours | Abandon | |
| 21 | Jacques Laffite | Williams/Ford | 64 | - | - | Abandon | 12e | |
| 2 | Jochen Mass | McLaren/Ford | 61 | - | - | Abandon | 7e | |
| 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow/Ford | 44 | - | - | Abandon | 3e | |
| 18 | John Watson | Surtees/Ford | 43 | - | - | Abandon | 13e | |
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren/Ford | 40 | - | - | Abandon | 6e | |
| 14 | Bob Evans | BRM | 23 | - | - | Abandon | 16e | |
| 6 | Jacky Ickx | Lotus/Ford | 6 | - | - | Abandon | 18e | |
| 9 | Vittorio Brambilla | March/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

