Grand Prix de Hollande 1985

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Hollande_1985&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Hollande 1985

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 1 Niki Lauda McLaren/TAG 70 1h32'29"263 297,640 km
2 2 Alain Prost McLaren/TAG 70 1h32'29"495 +0"232
3 12 Ayrton Senna Lotus/Renault 70 1h33'17"754 +48"491
4 27 Michele Alboreto Ferrari 70 1h33'18"100 +48"837
5 11 Elio de Angelis Lotus/Renault 69 1h33'07"769 +1 tour 
6 5 Nigel Mansell Williams/Honda 69 1h33'12"672 +1 tour 
7 3 Martin Brundle Tyrrell/Renault 69 1h33'42"140 +1 tour 
8 7 Nelson Piquet Brabham/BMW 69 1h33'46"859 +1 tour 
9 17 Gerhard Berger Arrows/BMW 68 1h32'58"318 +2 tours
10 8 Marc Surer Brabham/BMW 65 1h32'31"405 +5 tours
24 Huub Rothengatter Osella/Alfa Romeo 56 1h32'44"072 - 11e
18 Thierry Boutsen Arrows/BMW 54 1h14'22"227 - Abandon 10e
9 Philippe Alliot RAM/Hart 52 1h12'15"202 - Abandon 12e
4 Stefan Bellof Tyrrell/Renault 39 53'05"786 - Abandon 8e
16 Derek Warwick Renault 27 36'22"152 - Abandon 3e
25 Andrea de Cesaris Ligier/Renault 25 34'22"041 - Abandon 11e
15 Patrick Tambay Renault 22 29'27"487 - Abandon 4e
6 Keke Rosberg Williams/Honda 20 27'13"460 - Abandon 12e
19 Teo Fabi Toleman/Hart 18 24'55"981 - Abandon 15e
26 Jacques Laffite Ligier/Renault 17 23'04"386 - Abandon 13e
30 Jonathan Palmer Zakspeed 13 17'55"843 - Abandon 18e
20 Piercarlo Ghinzani Toleman/Hart 12 16'52"020 - Abandon 20e
28 Stefan Johansson Ferrari 9 12'40"159 - Abandon 20e
29 Pierluigi Martini Minardi/Motori Moderni 1 1'41"482 - Abandon 21e
23 Eddie Cheever Alfa Romeo 1 1'50"408 - Abandon 24e
22 Riccardo Patrese Alfa Romeo 1 2'11"271 - Abandon 25e


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Hollande 1985

Outils personels