Grand Prix de Hongrie 1986
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Hongrie_1986&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Hongrie 1986
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 6 | Nelson Piquet | Williams/Honda | 76 | 2h00'34"508 | 305,064 km | ||
| 2 | 12 | Ayrton Senna | Lotus/Renault | 76 | 2h00'52"181 | +17"673 | ||
| 3 | 5 | Nigel Mansell | Williams/Honda | 75 | 2h01'12"520 | +1 tour | ||
| 4 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 75 | 2h01'28"066 | +1 tour | ||
| 5 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus/Renault | 74 | 2h01'16"830 | +2 tours | ||
| 6 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell/Renault | 74 | 2h01'31"251 | +2 tours | ||
| 7 | 16 | Patrick Tambay | Lola/Ford | 74 | 2h02'00"073 | +2 tours | ||
| 8 | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell/Renault | 74 | 2h02'12"986 | +2 tours | ||
| 9 | 26 | Philippe Alliot | Ligier/Renault | 73 | 2h00'58"371 | +3 tours | ||
| 10 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 70 | 2h01'59"312 | +6 tours | ||
| 25 | René Arnoux | Ligier/Renault | 48 | 1h20'23"728 | - | Abandon | 9e | |
| 15 | Alan Jones | Lola/Ford | 46 | 1h17'42"997 | - | Abandon | 11e | |
| 20 | Gerhard Berger | Benetton/BMW | 44 | 1h12'20"651 | - | Abandon | 5e | |
| 18 | Thierry Boutsen | Arrows/BMW | 40 | 1h09'03"657 | - | Abandon | 13e | |
| 2 | Keke Rosberg | McLaren/TAG | 34 | 58'07"897 | - | Abandon | 13e | |
| 19 | Teo Fabi | Benetton/BMW | 32 | 54'25"937 | - | Abandon | 11e | |
| 24 | Alessandro Nannini | Minardi/Motori Moderni | 30 | 53'00"569 | - | Abandon | 16e | |
| 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 29 | 48'08"863 | - | Abandon | 8e | |
| 8 | Derek Warwick | Brabham/BMW | 28 | 46'15"025 | - | Abandon | 6e | |
| 1 | Alain Prost | McLaren/TAG | 23 | 50'38"219 | - | Abandon | 20e | |
| 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella/Alfa Romeo | 15 | 26'30"671 | - | Abandon | 19e | |
| 17 | Christian Danner | Arrows/BMW | 7 | 13'06"703 | - | Abandon | 22e | |
| 7 | Riccardo Patrese | Brabham/BMW | 5 | 8'26"661 | - | Abandon | 10e | |
| 23 | Andrea de Cesaris | Minardi/Motori Moderni | 5 | 8'45"970 | - | Abandon | 20e | |
| 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 2 | 3'56"550 | - | Abandon | 24e | |
| 22 | Allen Berg | Osella/Alfa Romeo | 1 | 3'00"202 | - | Abandon | 26e | |

