Grand Prix de Hongrie 1990

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Hongrie_1990&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Hongrie 1990

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 5 Thierry Boutsen Williams/Renault 77 1h49'30"597 305,536 km
2 27 Ayrton Senna McLaren/Honda 77 1h49'30"885 +0"288
3 20 Nelson Piquet Benetton/Ford 77 1h49'58"490 +27"893
4 6 Riccardo Patrese Williams/Renault 77 1h50'02"430 +31"833
5 11 Derek Warwick Lotus/Lamborghini 77 1h50'44"841 +1'14"244
6 29 Éric Bernard Lola/Lamborghini 77 1h50'54"905 +1'24"308
7 12 Martin Donnelly Lotus/Lamborghini 76 1h49'56"675 +1 tour 
8 15 Mauricio Gugelmin Leyton House/Judd 76 1h50'13"198 +1 tour 
9 10 Alex Caffi Arrows/Ford 76 1h50'25"889 +1 tour 
10 21 Emanuele Pirro Dallara/Ford 76 1h50'39"407 +1 tour 
11 25 Nicola Larini Ligier/Ford 76 1h50'49"488 +1 tour 
12 9 Michele Alboreto Arrows/Ford 75 1h49'33"039 +2 tours
13 17 Gabriele Tarquini AGS/Ford 74 1h49'34"520 +3 tours
14 26 Philippe Alliot Ligier/Ford 74 1h49'48"938 +3 tours
15 24 Paolo Barilla Minardi/Ford 74 1h50'05"163 +3 tours
16 28 Gerhard Berger McLaren/Honda 72 1h42'50"076 +5 tours Abandon
17 2 Nigel Mansell Ferrari 71 1h40'57"821 +6 tours Abandon
19 Alessandro Nannini Benetton/Ford 64 1h31'43"271 - Abandon 7e
16 Ivan Capelli Leyton House/Judd 56 1h20'51"024 - Abandon 10e
30 Aguri Suzuki Lola/Lamborghini 37 54'28"591 - Abandon 17e
1 Alain Prost Ferrari 36 51'37"892 - Abandon 7e
4 Jean Alesi Tyrrell/Ford 36 51'41"529 - Abandon 8e
8 Stefano Modena Brabham/Judd 35 51'30"964 - Abandon 20e
23 Pierluigi Martini Minardi/Ford 35 51'40"135 - Abandon 21e
22 Andrea de Cesaris Dallara/Ford 22 32'00"917 - Abandon 11e
3 Satoru Nakajima Tyrrell/Ford 9 13'29"789 - Abandon 15e


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Hongrie 1990

Outils personels