Grand Prix de Hongrie 1994
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Hongrie_1994&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Hongrie 1994
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton/Ford | 77 | 1h48'00"185 | 305,536 km | ||
| 2 | 0 | Damon Hill | Williams/Renault | 77 | 1h48'21"012 | +20"827 | ||
| 3 | 6 | Jos Verstappen | Benetton/Ford | 77 | 1h49'10"514 | +1'10"329 | ||
| 4 | 8 | Martin Brundle | McLaren/Peugeot | 76 | 1h47'38"809 | +1 tour | Abandon | |
| 5 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell/Yamaha | 76 | 1h48'42"880 | +1 tour | ||
| 6 | 26 | Olivier Panis | Ligier/Renault | 76 | 1h48'43"048 | +1 tour | ||
| 7 | 24 | Michele Alboreto | Minardi/Ford | 75 | 1h48'07"914 | +2 tours | ||
| 8 | 20 | Érik Comas | Larrousse/Ford | 75 | 1h48'21"973 | +2 tours | ||
| 9 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse/Ford | 75 | 1h48'31"536 | +2 tours | ||
| 10 | 25 | Éric Bernard | Ligier/Renault | 75 | 1h48'42"793 | +2 tours | ||
| 11 | 31 | David Brabham | Simtek/Ford | 74 | 1h48'27"452 | +3 tours | ||
| 12 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 72 | 1h42'25"698 | +5 tours | Abandon | |
| 13 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus/Mugen-Honda | 72 | 1h48'27"955 | +5 tours | ||
| 14 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork/Ford | 69 | 1h39'48"866 | +8 tours | Abandon | |
| 2 | David Coulthard | Williams/Renault | 59 | 1h23'42"019 | - | Abandon | 3e | |
| 27 | Jean Alesi | Ferrari | 58 | 1h22'29"914 | - | Abandon | 5e | |
| 23 | Pierluigi Martini | Minardi/Ford | 58 | 1h23'16"965 | - | Abandon | 10e | |
| 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Mercedes | 39 | 55'47"786 | - | Abandon | 9e | |
| 12 | Johnny Herbert | Lotus/Mugen-Honda | 34 | 49'35"443 | - | Abandon | 13e | |
| 29 | Andrea de Cesaris | Sauber/Mercedes | 30 | 43'42"002 | - | Abandon | 16e | |
| 10 | Gianni Morbidelli | Footwork/Ford | 30 | 43'42"243 | - | Abandon | 17e | |
| 7 | Philippe Alliot | McLaren/Peugeot | 21 | 30'13"763 | - | Abandon | 13e | |
| 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek/Ford | 9 | 13'34"534 | - | Abandon | 22e | |
| 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 0 | - | - | Abandon | ||
| 15 | Eddie Irvine | Jordan/Hart | 0 | - | - | Abandon | ||
| 14 | Rubens Barrichello | Jordan/Hart | 0 | - | - | Abandon | ||

