Grand Prix de Hongrie 1998

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Hongrie_1998&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Hongrie 1998

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 3 Michael Schumacher Ferrari 77 1h45'25"550 305,844 km
2 7 David Coulthard McLaren/Mercedes 77 1h45'34"983 +9"433
3 1 Jacques Villeneuve Williams/Mecachrome 77 1h46'09"994 +44"444
4 9 Damon Hill Jordan/Mugen-Honda 77 1h46'20"626 +55"076
5 2 Heinz-Harald Frentzen Williams/Mecachrome 77 1h46'22"060 +56"510
6 8 Mika Häkkinen McLaren/Mercedes 76 1h45'29"932 +1 tour 
7 14 Jean Alesi Sauber/Petronas 76 1h45'41"961 +1 tour 
8 5 Giancarlo Fisichella Benetton/Playlife 76 1h45'56"357 +1 tour 
9 10 Ralf Schumacher Jordan/Mugen-Honda 76 1h46'15"311 +1 tour 
10 15 Johnny Herbert Sauber/Petronas 76 1h46'20"059 +1 tour 
11 16 Pedro Diniz Arrows 74 1h45'27"272 +3 tours
12 11 Olivier Panis Prost/Peugeot 74 1h45'29"999 +3 tours
13 19 Jos Verstappen Stewart/Ford 74 1h45'53"909 +3 tours
14 21 Toranosuke Takagi Tyrrell/Ford 74 1h46'08"141 +3 tours
15 22 Shinji Nakano Minardi/Ford 74 1h47'45"727 +3 tours
16 6 Alexander Wurz Benetton/Playlife 69 1h36'02"908 +8 tours Abandon
18 Rubens Barrichello Stewart/Ford 54 1h17'28"443 - Abandon 15e
12 Jarno Trulli Prost/Peugeot 28 40'01"184 - Abandon 12e
17 Mika Salo Arrows 18 25'31"540 - Abandon 11e
4 Eddie Irvine Ferrari 13 18'00"643 - Abandon 5e
23 Esteban Tuero Minardi/Ford 13 18'58"428 - Abandon 20e


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Hongrie 1998

Outils personels