Grand Prix de Hongrie 2001
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Hongrie_2001&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Hongrie 2001
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 77 | 1h41'49"675 | 306,075 km | ||
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 | 1h41'53"038 | +3"363 | ||
| 3 | 4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 77 | 1h41'53"615 | +3"940 | ||
| 4 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 77 | 1h42'39"362 | +49"687 | ||
| 5 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 77 | 1h42'59"968 | +1'10"293 | ||
| 6 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 76 | 1h42'11"325 | +1 tour | ||
| 7 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber/Petronas | 76 | 1h42'16"366 | +1 tour | ||
| 8 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 76 | 1h42'50"529 | +1 tour | ||
| 9 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 75 | 1h41'58"208 | +2 tours | ||
| 10 | 12 | Jean Alesi | Jordan/Honda | 75 | 1h42'02"061 | +2 tours | ||
| 11 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 75 | 1h42'04"530 | +2 tours | ||
| 12 | 14 | Jos Verstappen | Arrows/Asiatech | 74 | 1h42'15"527 | +3 tours | ||
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Renault | 67 | 1h32'09"186 | - | Abandon | 12e | |
| 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost/Acer | 63 | 1h27'14"342 | - | Abandon | 13e | |
| 20 | Tarso Marques | Minardi/European | 63 | 1h29'55"352 | - | Abandon | 15e | |
| 9 | Olivier Panis | BAR/Honda | 58 | 1h37'28"611 | - | Abandon | 16e | |
| 11 | Jarno Trulli | Jordan/Honda | 53 | 1h12'12"563 | - | Abandon | 10e | |
| 21 | Fernando Alonso | Minardi/European | 37 | 52'01"196 | - | Abandon | 17e | |
| 8 | Jenson Button | Benetton/Renault | 34 | 47'44"062 | - | Abandon | 17e | |
| 15 | Enrique Bernoldi | Arrows/Asiatech | 11 | 15'25"994 | - | Abandon | 17e | |
| 23 | Luciano Burti | Prost/Acer | 8 | 11'17"693 | - | Abandon | 18e | |
| 18 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 0 | - | - | Abandon | ||

