Grand Prix de Hongrie 2002
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Hongrie_2002&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Hongrie 2002
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 | 1h41'49"001 | 306,075 km | ||
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 77 | 1h41'49"435 | +0"434 | ||
| 3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 77 | 1h42'02"357 | +13"356 | ||
| 4 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 77 | 1h42'18"480 | +29"479 | ||
| 5 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 77 | 1h42'26"801 | +37"800 | ||
| 6 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Honda | 77 | 1h42'57"805 | +1'08"804 | ||
| 7 | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 77 | 1h43'02"613 | +1'13"612 | ||
| 8 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 76 | 1h41'57"189 | +1 tour | ||
| 9 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 76 | 1h41'58"160 | +1 tour | ||
| 10 | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 76 | 1h42'09"568 | +1 tour | ||
| 11 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 76 | 1h42'10"653 | +1 tour | ||
| 12 | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 76 | 1h42'52"712 | +1 tour | ||
| 13 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 75 | 1h42'32"766 | +2 tours | ||
| 14 | 25 | Allan McNish | Toyota | 75 | 1h42'33"737 | +2 tours | ||
| 15 | 24 | Mika Salo | Toyota | 75 | 1h42'57"333 | +2 tours | ||
| 16 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 75 | 1h43'01"162 | +2 tours | ||
| 22 | Anthony Davidson | Minardi/Asiatech | 58 | 1h20'08"878 | - | Abandon | 17e | |
| 15 | Jenson Button | Renault | 30 | 40'09"701 | - | Abandon | 5e | |
| 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 23 | 31'04"329 | - | Abandon | 11e | |
| 11 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 20 | 27'04"111 | - | Abandon | 12e | |

