Grand Prix de Hongrie 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Hongrie_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Hongrie 2003
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 70 | 1h39'01"460 | 306,670 km | ||
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 70 | 1h39'18"228 | +16"768 | ||
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 70 | 1h39'35"997 | +34"537 | ||
| 4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 70 | 1h39'37"080 | +35"620 | ||
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 70 | 1h39'57"995 | +56"535 | ||
| 6 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 70 | 1h40'14"103 | +1'12"643 | ||
| 7 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 69 | 1h39'07"141 | +1 tour | ||
| 8 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 | 1h39'07"564 | +1 tour | ||
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 69 | 1h39'31"419 | +1 tour | ||
| 10 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 69 | 1h39'50"036 | +1 tour | ||
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 68 | 1h39'34"706 | +2 tours | ||
| 12 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 67 | 1h39'43"591 | +3 tours | ||
| 13 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi/Cosworth | 66 | 1h39'54"756 | +4 tours | ||
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 47 | 1h08'14"221 | - | Abandon | 10e | |
| 15 | Justin Wilson | Jaguar/Cosworth | 42 | 1h01'08"009 | - | Abandon | 11e | |
| 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan/Ford | 34 | 50'44"830 | - | Abandon | 13e | |
| 20 | Olivier Panis | Toyota | 33 | 47'47"060 | - | Abandon | 9e | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 28 | 41'10"205 | - | Abandon | 13e | |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 19 | 27'36"239 | - | Abandon | 5e | |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 14 | 20'53"019 | - | Abandon | 17e | |
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.688 |
| 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:21.944 |
| 3 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:22.027 |
| 4 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:22.180 |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.180 |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.610 |
| 7 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:22.742 |
| 8 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.755 |
| 9 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1.23.060 |
| 10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.369 |
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:23.621 |
| 12 | 15 | Justin Wilson | Jaguar - Cosworth | 1:23.660 |
| 13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:23.726 |
| 14 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:23.847 |
| 15 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:23.982 |
| 16 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:24.100 |
| 17 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:24.569 |
| 18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:26.423 |
| 19 | 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan - Ford | 1:26.678 |
| 20 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi - Cosworth | 1:28.907 |

