Grand Prix de Malaisie 2001
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Malaisie_2001&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Malaisie 2001
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 55 | 1h47'34"801 | 304,865 km | ||
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 55 | 1h47'58"461 | +23"660 | ||
| 3 | 4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 55 | 1h48'03"356 | +28"555 | ||
| 4 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan/Honda | 55 | 1h48'21"344 | +46"543 | ||
| 5 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 55 | 1h48'23"034 | +48"233 | ||
| 6 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 55 | 1h48'23"407 | +48"606 | ||
| 7 | 14 | Jos Verstappen | Arrows/Asiatech | 55 | 1h48'56"361 | +1'21"560 | ||
| 8 | 12 | Jarno Trulli | Jordan/Honda | 54 | 1h47'38"792 | +1 tour | ||
| 9 | 22 | Jean Alesi | Prost/Acer | 54 | 1h48'39"431 | +1 tour | ||
| 10 | 19 | Luciano Burti | Jaguar/Cosworth | 54 | 1h48'58"369 | +1 tour | ||
| 11 | 8 | Jenson Button | Benetton/Renault | 53 | 1h47'44"939 | +2 tours | ||
| 12 | 23 | Gaston Mazzacane | Prost/Acer | 53 | 1h48'32"080 | +2 tours | ||
| 13 | 21 | Fernando Alonso | Minardi/European | 52 | 1h47'40"354 | +3 tours | ||
| 14 | 20 | Tarso Marques | Minardi/European | 51 | 1h47'39"484 | +4 tours | ||
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Renault | 31 | 1h07'30"182 | - | Abandon | 9e | |
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 3 | 5'25"307 | - | Abandon | 6e | |
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 3 | 5'28"850 | - | Abandon | 9e | |
| 15 | Enrique Bernoldi | Arrows/Asiatech | 3 | 5'34"479 | - | Abandon | 11e | |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 3 | 5'45"110 | - | Abandon | 17e | |
| 18 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 3 | 5'48"836 | - | Abandon | 19e | |
| 9 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1 | 1'54"538 | - | Abandon | 9e | |
| 17 | Kimi Räikkönen | Sauber/Petronas | 0 | - | - | Abandon | ||
[modifier]

