Grand Prix de Malaisie 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Malaisie_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Malaisie 2003
[modifier]
Résultat
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.044 |
| 2 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:37.217 |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:37.393 |
| 4 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:37.454 |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:37.579 |
| 6 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:37.766 |
| 7 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:37.858 |
| 8 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:37.974 |
| 9 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:38.073 |
| 10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:38.094 |
| 11 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:38.097 |
| 12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:38.289 |
| 13 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:38.291 |
| 14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:38.416 |
| 15 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 1:38.516 |
| 16 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:38.624 |
| 17 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:38.789 |
| 18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:40.417 |
| 19 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 1:40.599 |
| 20 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:40.910 |
[modifier]
Course
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 56 | 1h32'22"195 | 310,408 km | ||
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 56 | 1h33'01"481 | +39"286 | ||
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 56 | 1h33'26"202 | +1'04"007 | ||
| 4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 56 | 1h33'50"221 | +1'28"026 | ||
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 55 | 1h32'25"290 | +1 tour | ||
| 6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 55 | 1h32'28"475 | +1 tour | ||
| 7 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 55 | 1h32'28"679 | +1 tour | ||
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 55 | 1h32'54"294 | +1 tour | ||
| 9 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 55 | 1h33'50"405 | +1 tour | ||
| 10 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 55 | 1h33'51"715 | +1 tour | ||
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 55 | 1h33'51"975 | +1 tour | ||
| 12 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 53 | 1h32'39"485 | +3 tours | ||
| 13 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 52 | 1h32'58"886 | +4 tours | ||
| 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 42 | 1h12'46"694 | - | Abandon | 12e | |
| 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 41 | 1h12'23"796 | - | Abandon | 13e | |
| 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 35 | 59'25"781 | - | Abandon | 8e | |
| 20 | Olivier Panis | Toyota | 12 | 20'02"083 | - | Abandon | 6e | |
| 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 2 | 3'23"413 | - | Abandon | 2e | |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 0 | - | - | Abandon | ||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

