Grand Prix de Monaco 1990

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Monaco_1990&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Monaco 1990

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 27 Ayrton Senna McLaren/Honda 78 1h52'46"982 259,584 km
2 4 Jean Alesi Tyrrell/Ford 78 1h52'48"069 +1"087
3 28 Gerhard Berger McLaren/Honda 78 1h52'49"055 +2"073
4 5 Thierry Boutsen Williams/Renault 77 1h54'08"057 +1 tour 
5 10 Alex Caffi Arrows/Ford 76 1h53'02"183 +2 tours
6 29 Éric Bernard Lola/Lamborghini 76 1h53'08"740 +2 tours
7 35 Gregor Foitek Onyx/Ford 72 1h47'13"350 +6 tours Abandon
11 Derek Warwick Lotus/Lamborghini 66 1h37'46"142 - Abandon 5e
2 Nigel Mansell Ferrari 63 1h32'35"952 - Abandon 4e
24 Paolo Barilla Minardi/Ford 52 1h17'47"581 - Abandon 8e
36 J J Lehto Onyx/Ford 52 1h19'24"971 - Abandon 11e
26 Philippe Alliot Ligier/Ford 47 1h10'13"167 - Abandon 7e
6 Riccardo Patrese Williams/Renault 41 1h03'13"251 - Abandon 13e
22 Andrea de Cesaris Dallara/Ford 38 59'55"014 - Abandon 14e
3 Satoru Nakajima Tyrrell/Ford 36 54'02"152 - Abandon 10e
20 Nelson Piquet Benetton/Ford 35 - +43 tours Disqualifié 16e
1 Alain Prost Ferrari 30 43'32"395 - Abandon 2e
19 Alessandro Nannini Benetton/Ford 20 29'49"624 - Abandon 11e
7 David Brabham Brabham/Judd 16 25'49"102 - Abandon 19e
16 Ivan Capelli Leyton House/Judd 13 19'54"550 - Abandon 15e
25 Nicola Larini Ligier/Ford 12 18'26"708 - Abandon 17e
30 Aguri Suzuki Lola/Lamborghini 11 16'46"248 - Abandon 12e
23 Pierluigi Martini Minardi/Ford 7 10'36"963 - Abandon 8e
12 Martin Donnelly Lotus/Lamborghini 6 9'22"668 - Abandon 16e
8 Stefano Modena Brabham/Judd 3 5'05"722 - Abandon 25e
21 Emanuele Pirro Dallara/Ford 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Monaco 1990

Outils personels