Grand Prix de Monaco 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Monaco_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Monaco 2003
[modifier]
Résultat
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:15.259 |
| 2 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:15.295 |
| 3 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:15.415 |
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:15.500 |
| 5 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.644 |
| 6 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:15.700 |
| 7 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.820 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.884 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:16.237 |
| 10 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:16.744 |
| 11 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:16.755 |
| 12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:16.967 |
| 13 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 1:17.103 |
| 14 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:17.176 |
| 15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:17.402 |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:17.452 |
| 17 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:17.464 |
| 18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:18.706 |
| 19 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 1:20.063 |
| 20 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | - |
[modifier]
Course
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 78 | 1h42'19"010 | 260,520 km | ||
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 78 | 1h42'19"612 | +0"602 | ||
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 78 | 1h42'20"730 | +1"720 | ||
| 4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 78 | 1h42'47"528 | +28"518 | ||
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 78 | 1h42'55"261 | +36"251 | ||
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 78 | 1h42'59"982 | +40"972 | ||
| 7 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 78 | 1h43'00"237 | +41"227 | ||
| 8 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 78 | 1h43'12"276 | +53"266 | ||
| 9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 77 | 1h43'24"502 | +1 tour | ||
| 10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 77 | 1h43'26"017 | +1 tour | ||
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 76 | 1h42'42"341 | +2 tours | ||
| 12 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 76 | 1h43'07"630 | +2 tours | ||
| 13 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 74 | 1h43'06"947 | +4 tours | ||
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 63 | 1h24'59"611 | - | Abandon | 9e | |
| 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 29 | 41'04"619 | - | Abandon | 14e | |
| 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 28 | 39'38"213 | - | Abandon | 12e | |
| 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 16 | 23'39"983 | - | Abandon | 15e | |
| 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 10 | 15'32"645 | - | Abandon | 14e | |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 0 | - | - | Abandon | ||
| 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 0 | - | - | Abandon | ||

