Grand Prix de Monaco 2006

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Monaco_2006&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Grand Prix de Formule 1 s'étant déroulé du 25 au 28 Mai 2006, disputé sur 78 tours de 3,340 km du circuit du Monaco (Principauté de Monaco), soit 260,520 km.
Septième manche du Championnat du Monde de Formule 1 2006. 757ème épreuve du Championnat du Monde de Formule 1. 53ème édition du Grand Prix de Monaco.
Sa dénomination officielle est Formula 1™ Grand Prix de Monaco 2006.

Sommaire

La séance qualificative

(à compléter)

Le déroulement de la course

(à compléter)


Classements

Essais Libres 1

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'16"712
2. Anthony Davidson (T) Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'16"872
3. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'16"888
4. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'16"973
5. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'17"458
6. Robert Kubica (T) BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"869
7. Alexander Würz (T) Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"949
8. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'18"329
9. Robert Doornbos (T) Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"394
10. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'18"406
11. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"447
12. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'18"480
13. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'18"571
14. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'18"695
15. Jarno Trulli Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'18"703
16. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'19"021
17. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'19"246
18. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'19"543
19. Neel Jani (T) Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'19"651
20. Giorgio Mondini (T) Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'19"669
21. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'19"730
22. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'19"857
23. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'20"137
24. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'20"552
25. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'21"144
26. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'21"594
27. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 2'06"592

(T) = 3ème pilote
Nick Heidfeld pas effectué de tour chronométré


Essais Libres 2

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Alexander Würz (T) Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'15"907
2. Anthony Davidson (T) Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'16"075
3. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'16"138
4. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'16"221
5. Robert Doornbos (T) Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"292
6. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'16"707
7. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'16"721
8. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"870
9. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'16"903
10. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'17"251
11. Jarno Trulli Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'17"325
12. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'17"439
13. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"456
14. Giorgio Mondini (T) Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'17"497
15. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'17"603
16. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'17"638
17. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"744
18. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'17"793
19. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"845
20. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"874
21. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"123
22. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'18"257
23. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'18"420
24. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"430
25. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'18"731
26. Robert Kubica (T) BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'19"273
27. Neel Jani (T) Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'19"445
28. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'19"803

(T) = 3ème pilote


Essais Libres 3

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'13"823
2. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'14"031
3. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'14"056
4. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'14"550
5. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'14"623
6. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'14"785
7. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'14"804
8. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'14"842
9. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'15"020
10. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'15"124
11. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'15"283
12. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'15"476
13. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'15"591
14. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'15"809
15. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'16"066
16. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'16"147
17. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'16"201
18. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'16"285
19. Jarno Trulli Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'16"456
20. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'17"148
21. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'17"860
22. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'17"934


Qualifications

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'13"898
2. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'13"962
3. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'14"082
4. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'14"140
5. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'14"396
6. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'14"664
7. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'15"804
8. Jarno Trulli Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'15"857
9. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"426
10. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'16"636
11. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'14"398
12. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'14"747
13. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'14"969
14. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'14"982
15. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'15"052
16. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'15"137
17. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'15"598
18. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'15"993
19. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'16"236
20. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'17"276
21. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'17"502

Le temps inscrit est le temps réalisé dans la dernière séance de chaque pilote.
Felipe Massa, accidenté en Q1, n'est crédité d'aucun temps.
Giancarlo Fisichella privé de ses temps en Q3 suite au blocage de David Coulthard.
Michael Schumacher disqualifié à l'issue de la Q3 pour avoir provoqué le drapeau jaune, partira dernier.


Course

P. Pilote Équipe Tours Temps
1 1 Fernando Alonso Renault 78 1h43'43"116
2 4 Juan-Pablo Montoya McLaren/Mercedes 78 +14"5
3 14 David Coulthard Red Bull/Ferrari 78 +52"2
4 11 Rubens Barrichello Honda 78 +53"3
5 5 Michael Schumacher Ferrari 78 +53"8
6 2 Giancarlo Fisichella Renault 78 +1'02"0
7 16 Nick Heidfeld BMW Sauber 77 +1 tour
8 7 Ralf Schumacher Toyota 77 +1 tour
9 6 Felipe Massa Ferrari 77 +1 tour
10 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso/Cosworth 77 +1 tour
11 12 Jenson Button Honda 77 +1 tour
12 19 Christijan Albers Midland/Toyota 77 +1 tour
13 21 Scott Speed Toro Rosso/Cosworth 77 +1 tour
14 17 Jacques Villeneuve BMW Sauber 77 +1 tour
15 18 Tiago Monteiro Midland/Toyota 76 +2 tours
16 22 Franck Montagny Super Aguri/Honda 75 +3 tours
17 8 Jarno Trulli Toyota 74 +4 tours Hydraulique
15 Christian Klien Red Bull/Ferrari 56 Abandon Transmission
10 Nico Rosberg Williams/Cosworth 51 Abandon Accident
3 Kimi Raïkkönen McLaren/Mercedes 50 Abandon Moteur
9 Mark Webber Williams/Cosworth 48 Abandon échappement
22 Takuma Sato Super Aguri/Honda 46 Abandon Electricité


Meilleur Tour

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'15"143
2. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'15"325
3. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'15"671
4. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'15"680
5. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'15"919
6. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'16"008
7. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'16"612
8. Jarno Trulli Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'17"180
9. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"227
10. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"300
11. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"319
12. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"320
13. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'17"329
14. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'17"481
15. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'17"540
16. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'17"603
17. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'17"660
18. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"767
19. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'17"849
20. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'17"930
21. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'18"793
22. Franck Montagny Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'19"104


Tours en tête


Classement du Championnat Pilotes

01 - Image:Drapeau_Espagne.svg.png - Fernando Alonso 64 pts
02 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Michael Schumacher 43 pts
03 - Image:Drapeau_Italie.svg.png - Giancarlo Fisichella 27 pts
04 - Image:Drapeau_Finlande.svg.png - Kimi Raïkkönen 27 pts
05 - Image:Drapeau_Colombie.svg.png - Juan-Pablo Montoya 23 pts
06 - Image:Drapeau_Bresil.svg.png - Felipe Massa 20 pts
07 - Image:Drapeau_GB.svg.png - Jenson Button 16 pts
08 - Image:Drapeau_Bresil.svg.png - Rubens Barrichello 13 pts
09 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Ralf Schumacher 8 pts
10 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Nick Heidfeld 8 pts
11 - Image:Drapeau_GB.svg.png - David Coulthard 7 pt
12 - Image:Drapeau_Australie.svg.png - Mark Webber 6 pts
13 - Image:Drapeau_Canada.svg.png - Jacques Villeneuve 6 pts
14 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Nico Rosberg 4 pts
15 - Image:Drapeau_Autriche.svg.png - Christian Klien 1 pt


Classement du Championnat Ecuries

1. Renault 91
2. Ferrari 63 pts
3. McLaren/Mercedes 50 pts
4. Honda 29 pts
5. BMW Sauber 14 pts
6. Williams/Cosworth 10 pts
7. Red Bull/Ferrari 8 pts
8. Toyota 8 pts


Liens externes

Outils personels