Grand Prix de Saint-Marin 1990
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Saint-Marin_1990&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Saint-Marin 1990
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 6 | Riccardo Patrese | Williams/Renault | 61 | 1h30'55"478 | 307,440 km | ||
| 2 | 28 | Gerhard Berger | McLaren/Honda | 61 | 1h31'00"595 | +5"117 | ||
| 3 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton/Ford | 61 | 1h31'01"718 | +6"240 | ||
| 4 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 61 | 1h31'02"321 | +6"843 | ||
| 5 | 20 | Nelson Piquet | Benetton/Ford | 61 | 1h31'48"590 | +53"112 | ||
| 6 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell/Ford | 60 | 1h31'16"937 | +1 tour | ||
| 7 | 11 | Derek Warwick | Lotus/Lamborghini | 60 | 1h31'23"848 | +1 tour | ||
| 8 | 12 | Martin Donnelly | Lotus/Lamborghini | 60 | 1h31'24"419 | +1 tour | ||
| 9 | 26 | Philippe Alliot | Ligier/Ford | 60 | 1h32'22"699 | +1 tour | ||
| 10 | 25 | Nicola Larini | Ligier/Ford | 59 | 1h31'35"027 | +2 tours | ||
| 11 | 24 | Paolo Barilla | Minardi/Ford | 59 | 1h31'35"519 | +2 tours | ||
| 12 | 36 | J J Lehto | Onyx/Ford | 59 | 1h32'05"649 | +2 tours | ||
| 13 | 29 | Éric Bernard | Lola/Lamborghini | 56 | 1h26'27"367 | +5 tours | Abandon | |
| 14 | Olivier Grouillard | Osella/Ford | 52 | 1h21'20"177 | - | Abandon | 14e | |
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 38 | 56'52"056 | - | Abandon | 2e | |
| 35 | Gregor Foitek | Onyx/Ford | 35 | 54'41"446 | - | Abandon | 14e | |
| 8 | Stefano Modena | Brabham/Judd | 31 | 48'25"662 | - | Abandon | 14e | |
| 22 | Andrea de Cesaris | Dallara/Ford | 29 | 45'44"360 | - | Abandon | 18e | |
| 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House/Judd | 24 | 43'31"752 | - | Abandon | 19e | |
| 5 | Thierry Boutsen | Williams/Renault | 17 | 25'34"988 | - | Abandon | 1e | |
| 30 | Aguri Suzuki | Lola/Lamborghini | 17 | 26'23"097 | - | Abandon | 11e | |
| 27 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 3 | 4'40"647 | - | Abandon | 1e | |
| 21 | Emanuele Pirro | Dallara/Ford | 2 | 3'25"418 | - | Abandon | 19e | |
| 16 | Ivan Capelli | Leyton House/Judd | 0 | - | - | Abandon | ||
| 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||
| 33 | Roberto Moreno | Euro Brun/Judd | 0 | - | - | Abandon | ||

