Grand Prix de Saint-Marin 1995

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Saint-Marin_1995&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Saint-Marin 1995

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 5 Damon Hill Williams/Renault 63 1h41'42"552 308,385 km
2 27 Jean Alesi Ferrari 63 1h42'01"062 +18"510
3 28 Gerhard Berger Ferrari 63 1h42'25"668 +43"116
4 6 David Coulthard Williams/Renault 63 1h42'34"442 +51"890
5 8 Mika Häkkinen McLaren/Mercedes 62 1h42'32"413 +1 tour 
6 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber/Ford 62 1h43'03"497 +1 tour 
7 2 Johnny Herbert Benetton/Renault 61 1h41'43"584 +2 tours
8 15 Eddie Irvine Jordan/Peugeot 61 1h42'21"216 +2 tours
9 26 Olivier Panis Ligier/Mugen-Honda 61 1h42'33"957 +2 tours
10 7 Nigel Mansell McLaren/Mercedes 61 1h42'55"750 +2 tours
11 25 Aguri Suzuki Ligier/Mugen-Honda 60 1h42'10"905 +3 tours
12 23 Pierluigi Martini Minardi/Ford 59 1h41'54"666 +4 tours
13 9 Gianni Morbidelli Footwork/Hart 59 1h42'31"937 +4 tours
14 24 Luca Badoer Minardi/Ford 59 1h42'38"062 +4 tours
15 21 Pedro Diniz Forti/Ford 56 1h42'06"696 +7 tours
16 22 Roberto Moreno Forti/Ford 56 1h42'33"519 +7 tours
29 Karl Wendlinger Sauber/Ford 43 1h16'45"605 - Abandon 12e
16 Bertrand Gachot Pacific/Ford 36 1h04'45"357 - Abandon 12e
11 Domenico Schiattarella Simtek/Ford 35 1h03'18"555 - Abandon 13e
14 Rubens Barrichello Jordan/Peugeot 31 53'44"711 - Abandon 5e
3 Ukyo Katayama Tyrrell/Yamaha 23 41'33"398 - Abandon 9e
4 Mika Salo Tyrrell/Yamaha 19 34'59"704 - Abandon 10e
17 Andrea Montermini Pacific/Ford 15 30'20"122 - Abandon 19e
12 Jos Verstappen Simtek/Ford 14 26'34"907 - Abandon 12e
10 Taki Inoue Footwork/Hart 12 26'09"126 - Abandon 25e
1 Michael Schumacher Benetton/Renault 10 18'30"925 - Abandon 3e


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Saint-Marin 1995

Outils personels