Grand Prix de Saint-Marin 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Saint-Marin_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Saint-Marin 2003
[modifier]
Résultat
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.327 |
| 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:22.341 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.557 |
| 4 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:22.789 |
| 5 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:23.015 |
| 6 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:23.148 |
| 7 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:23.160 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.169 |
| 9 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:23.381 |
| 10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.460 |
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:23.700 |
| 12 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:23.818 |
| 13 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:23.838 |
| 14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:23.932 |
| 15 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 1:24.147 |
| 16 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:24.190 |
| 17 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:24.317 |
| 18 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 1:25.826 |
| 19 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:26.357 |
| 20 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | - |
[modifier]
Course
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 | 1h28'12"058 | 305,846 km | ||
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 62 | 1h28'13"940 | +1"882 | ||
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 62 | 1h28'14"349 | +2"291 | ||
| 4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 62 | 1h28'20"861 | +8"803 | ||
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 62 | 1h28'21"469 | +9"411 | ||
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 62 | 1h28'55"747 | +43"689 | ||
| 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 62 | 1h28'57"329 | +45"271 | ||
| 8 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 61 | 1h28'13"071 | +1 tour | ||
| 9 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 61 | 1h28'31"807 | +1 tour | ||
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 61 | 1h28'33"715 | +1 tour | ||
| 11 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 61 | 1h28'34"809 | +1 tour | ||
| 12 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 61 | 1h29'01"343 | +1 tour | ||
| 13 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 61 | 1h29'13"272 | +1 tour | ||
| 14 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 60 | 1h29'23"841 | +2 tours | ||
| 15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 57 | 1h23'03"822 | +5 tours | Abandon | |
| 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 54 | 1h19'26"442 | - | Abandon | 15e | |
| 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 51 | 1h15'04"924 | - | Abandon | 16e | |
| 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 38 | 56'26"591 | - | Abandon | 17e | |
| 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 23 | 34'26"930 | - | Abandon | 18e | |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 19 | 27'47"702 | - | Abandon | 13e | |

