Grand Prix de Saint-Marin 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Saint-Marin_2006&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Grand Prix de Formule 1 s'étant déroulé du 21 au 23 Avril 2006, disputé sur 62 tours de 4,933 km du circuit d'Imola (Italie), soit 305,846 km.
Quatrième manche du Championnat du Monde de Formule 1 2006. 754ème épreuve du Championnat du Monde de Formule 1. 26ème édition du Grand Prix de Saint-Marin.
Sa dénomination officielle est Formula 1™ Gran Premio Foster's di San Marino 2006.
| Sommaire |
La séance qualificative
(à compléter)
Le déroulement de la course
(à compléter)
Classements
Essais Libres 1
(T) = 3ème pilote
Les autres pilotes n'ont pas effectué de tours chronométrés
Essais Libres 2
(T) = 3ème pilote
Essais Libres 3
Juan-Pablo Montoya n'a pas effectué de tours chronométrés
Qualifications
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | phase 1 | phase 2 | phase 3 | |
| 1. | Michael Schumacher | Ferrari | 248 F1 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'22"795 | 1'24"598 (8) | 1'22"579 (1) | 1'22"795 |
| 2. | Jenson Button | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'22"988 | 1'24"480 (6) | 1'23"749 (8) | 1'22"988 |
| 3. | Rubens Barrichello | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'23"242 | 1'24"727 (9) | 1'23"760 (9) | 1'23"242 |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 248 F1 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'23"702 | 1'24"884 (12) | 1'23"595 (4) | 1'23"702 |
| 5. | Fernando Alonso | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'23"709 | 1'25"536 (1) | 1'23"743 (7) | 1'23"709 |
| 6. | Ralf Schumacher | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'23"772 | 1'24"370 (3) | 1'23"565 (3) | 1'23"772 |
| 7. | Juan-Pablo Montoya | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'24"021 | 1'24"960 (13) | 1'23"760 (10) | 1'24"021 |
| 8. | Kimi Raïkkönen | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'24"158 | 1'24"259 (2) | 1'23"190 (2) | 1'24"158 |
| 9. | Jarno Trulli | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'24"172 | 1'24"446 (5) | 1'23"727 (6) | 1'24"172 |
| 10. | Mark Webber | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'24"795 | 1'24"992 (14) | 1'23"718 (5) | 1'24"795 |
| 11. | Giancarlo Fisichella | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'23"771 | 1'24"434 (4) | 1'23"771 | |
| 12. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | F1.06 | BMW | V8 | Michelin | 1'23"887 | 1'25"081 (15) | 1'23"887 | |
| 13. | Nico Rosberg | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'23"966 | 1'24"495 (7) | 1'23"966 | |
| 14. | David Coulthard | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'24"101 | 1'24"849 (10) | 1'24"101 | |
| 15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | F1.06 | BMW | V8 | Michelin | 1'24"129 | 1'25"410 (16) | 1'24"129 | |
| 16. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | STR01 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'24"520 | 1'24"879 (11) | 1'24"520 | |
| 17. | Christian Klien | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'25"410 | 1'25"410 | ||
| 18. | Scott Speed | Toro Rosso | STR01 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'25"437 | 1'25"437 | ||
| 19. | Tiago Monteiro | Midland | M16 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'26"820 | 1'26"820 | ||
| 20. | Christijan Albers | Midland | M16 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'27"088 | 1'27"088 | ||
| 21. | Takuma Sato | Super Aguri | SA05 | Honda | V8 | Bridgestone | 1'27"609 | 1'27"609 | ||
| 22. | Yuji Ide | Super Aguri | SA05 | Honda | V8 | Bridgestone | 1'29"282 | 1'29"282 |
Le temps inscrit est le temps réalisé dans la dernière séance de chaque pilote. En gras le meilleur temps des 3 séances.
Course
Meilleur Tour
Christijan Albers n'a pas bouclé le premier tour de course
Tours en tête
- Tours 1 à 20 : Michael Schumacher
- Tours 21 à 25 : Fernando Alonso
- Tours 26 à 42 : Michael Schumacher
- Tours 43 et 44 : Juan-Pablo Montoya
- Tours 45 à 62 : Michael Schumacher
Classement du Championnat Pilotes
| Pilote | Points | ||
| 1 | ![]() |
Fernando Alonso | 36 |
| 2 | ![]() |
Michael Schumacher | 21 |
| 3 | ![]() |
Kimi Raïkkönen | 18 |
| 4 | ![]() |
Giancarlo Fisichella | 15 |
| 5 | ![]() |
Juan-Pablo Montoya | 15 |
| 6 | ![]() |
Jenson Button | 13 |
| 7 | ![]() |
Felipe Massa | 9 |
| 8 | ![]() |
Ralf Schumacher | 7 |
| 9 | ![]() |
Mark Webber | 6 |
| 10 | ![]() |
Nick Heidfeld | 5 |
| 11 | ![]() |
Jacques Villeneuve | 5 |
| 12 | ![]() |
Rubens Barrichello | 2 |
| 13 | ![]() |
Nico Rosberg | 2 |
| 14 | ![]() |
David Coulthard | 1 |
| 15 | ![]() |
Christian Klien | 1 |
Classement du Championnat Ecuries
| Ecurie | Points | ||
| 1 | Renault | 51 | |
| 2 | McLaren/Mercedes | 33 | |
| 3 | Ferrari | 30 | |
| 4 | Honda | 15 | |
| 5 | BMW Sauber | 10 | |
| 6 | Williams/Cosworth | 8 | |
| 7 | Toyota | 7 | |
| 8 | Red Bull/Ferrari | 2 |
Liens externes
- Positions tour par tour sur le site de la FIA (http://www.fia.com/resources/images/367232685__SAN_F1_Lap_Chart_2006.gif)











