Grand Prix de Suède 1974
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Su%C3%A8de_1974&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix de Suède 1974
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell/Ford | 80 | 1h58'31"391 | 321,440 km | ||
| 2 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 80 | 1h58'31"771 | +0"380 | ||
| 3 | 24 | James Hunt | Hesketh/Ford | 80 | 1h58'34"716 | +3"325 | ||
| 4 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren/Ford | 80 | 1h59'24"898 | +53"507 | ||
| 5 | 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow/Ford | 80 | 1h59'47"794 | +1'16"403 | ||
| 6 | 26 | Graham Hill | Lola/Ford | 79 | - | +1 tour | Abandon | |
| 7 | 27 | Guy Edwards | Lola/Ford | 79 | - | +1 tour | Abandon | |
| 8 | 21 | Tom Belso | Iso Marlboro/Ford | 79 | - | +1 tour | Abandon | |
| 9 | 8 | Rikky von Opel | Brabham/Ford | 79 | - | +1 tour | Abandon | |
| 10 | 10 | Vittorio Brambilla | March/Ford | 78 | - | +2 tours | Abandon | |
| 11 | 28 | John Watson | Brabham/Ford | 77 | - | +3 tours | Abandon | |
| 22 | Vern Schuppan | Ensign/Ford | 77 | - | +3 tours | Disqualifié | 12e | |
| 12 | Niki Lauda | Ferrari | 70 | - | - | Abandon | 7e | |
| 9 | Reine Wisell | March/Ford | 59 | - | - | Abandon | 8e | |
| 6 | Denny Hulme | McLaren/Ford | 56 | - | - | Abandon | 8e | |
| 19 | Jochen Mass | Surtees/Ford | 53 | - | - | Abandon | 12e | |
| 7 | Carlos Reutemann | Brabham/Ford | 30 | - | - | Abandon | 8e | |
| 2 | Jacky Ickx | Lotus/Ford | 27 | - | - | Abandon | 18e | |
| 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 24 | - | - | Abandon | 10e | |
| 18 | Carlos Pace | Surtees/Ford | 15 | - | - | Abandon | 19e | |
| 1 | Ronnie Peterson | Lotus/Ford | 8 | - | - | Abandon | 2e | |
| 23 | Leo Kinnunen | Surtees/Ford | 8 | - | - | Abandon | 20e | |
| 33 | Mike Hailwood | McLaren/Ford | 5 | - | - | Abandon | 12e | |
| 14 | Jean Pierre Beltoise | BRM | 3 | - | - | Abandon | 24e | |
| 16 | Bertil Roos | Shadow/Ford | 2 | - | - | Abandon | 25e | |
| 15 | Henri Pescarolo | BRM | 0 | - | - | Abandon | ||

