Grand Prix de Suède 1975

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_de_Su%C3%A8de_1975&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix de Suède 1975

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 12 Niki Lauda Ferrari 80 1h59'18"319 321,440 km
2 7 Carlos Reutemann Brabham/Ford 80 1h59'24"607 +6"288
3 11 Clay Regazzoni Ferrari 80 1h59'47"414 +29"095
4 27 Mario Andretti Parnelli/Ford 80 2h00'02"699 +44"380
5 28 Mark Donohue Penske/Ford 80 2h00'49"082 +1'30"763
6 23 Tony Brise Hill/Ford 79 1h59'46"009 +1 tour 
7 3 Jody Scheckter Tyrrell/Ford 79 1h59'57"542 +1 tour 
8 1 Emerson Fittipaldi McLaren/Ford 79 2h00'05"974 +1 tour 
9 5 Ronnie Peterson Lotus/Ford 79 2h00'10"462 +1 tour 
10 32 Torsten Palm Hesketh/Ford 78 - +2 tours Abandon
11 26 Alan Jones Hesketh/Ford 78 2h00'02"281 +2 tours
12 4 Patrick Depailler Tyrrell/Ford 78 2h00'21"109 +2 tours
13 14 Bob Evans BRM 78 2h00'31"135 +2 tours
14 20 Damien Magee Williams/Ford 78 2h00'50"900 +2 tours
15 6 Jacky Ickx Lotus/Ford 77 1h59'39"039 +3 tours
16 18 John Watson Surtees/Ford 77 2h00'34"037 +3 tours
17 30 Wilson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 74 2h00'27"148 +6 tours
16 Tom Pryce Shadow/Ford 53 - - Abandon 11e
21 Ian Scheckter Williams/Ford 49 - - Abandon 16e
22 Vern Schuppan Hill/Ford 47 - - Abandon 20e
8 Carlos Pace Brabham/Ford 41 - - Abandon 2e
17 Jean Pierre Jarier Shadow/Ford 38 - - Abandon 2e
9 Vittorio Brambilla March/Ford 36 - - Abandon 12e
2 Jochen Mass McLaren/Ford 34 - - Abandon 13e
24 James Hunt Hesketh/Ford 21 - - Abandon 8e
10 Lella Lombardi March/Ford 10 - - Abandon 24e


Modèle:Qualifications du Grand Prix de Suède 1975

Outils personels