Grand Prix des États-Unis 1974
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_des_%C3%89tats-Unis_1974&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix des États-Unis 1974
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham/Ford | 59 | 1h40'21"439 | 320,665 km | ||
| 2 | 8 | Carlos Pace | Brabham/Ford | 59 | 1h40'32"174 | +10"735 | ||
| 3 | 24 | James Hunt | Hesketh/Ford | 59 | 1h41'31"823 | +1'10"384 | ||
| 4 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren/Ford | 59 | 1h41'39"192 | +1'17"753 | ||
| 5 | 28 | John Watson | Brabham/Ford | 59 | 1h41'47"243 | +1'25"804 | ||
| 6 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 59 | 1h41'48"945 | +1'27"506 | ||
| 7 | 33 | Jochen Mass | McLaren/Ford | 59 | 1h41'51"451 | +1'30"012 | ||
| 8 | 26 | Graham Hill | Lola/Ford | 58 | - | +1 tour | Abandon | |
| 9 | 15 | Chris Amon | BRM | 57 | - | +2 tours | Abandon | |
| 10 | 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow/Ford | 57 | - | +2 tours | Abandon | |
| 11 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 55 | - | +4 tours | Abandon | |
| 12 | 27 | Rolf Stommelen | Lola/Ford | 54 | - | +5 tours | Abandon | |
| 1 | Ronnie Peterson | Lotus/Ford | 52 | - | - | Abandon | 9e | |
| 22 | Mike Wilds | Ensign/Ford | 50 | - | - | Abandon | 14e | |
| 16 | Tom Pryce | Shadow/Ford | 47 | - | - | Abandon | 15e | |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell/Ford | 44 | - | - | Abandon | 4e | |
| 20 | Arturo Merzario | Iso Marlboro/Ford | 43 | - | - | Abandon | 6e | |
| 12 | Niki Lauda | Ferrari | 38 | - | - | Abandon | 14e | |
| 21 | Jacques Laffite | Iso Marlboro/Ford | 31 | - | - | Abandon | 15e | |
| 66 | Mark Donohue | Penske/Ford | 27 | - | - | Abandon | 13e | |
| 18 | Jose Dolhem | Surtees/Ford | 25 | - | - | Abandon | 16e | |
| 10 | Vittorio Brambilla | March/Ford | 21 | - | - | Abandon | 20e | |
| 19 | Helmuth Koinigg | Surtees/Ford | 9 | - | - | Accident mortel | 21e | |
| 2 | Jacky Ickx | Lotus/Ford | 7 | - | - | Abandon | 23e | |
| 31 | Tim Schenken | Lotus/Ford | 6 | - | +53 tours | Disqualifié | 24e | |
| 55 | Mario Andretti | Parnelli/Ford | 4 | - | +55 tours | Disqualifié | 26e | |
| 6 | Denny Hulme | McLaren/Ford | 4 | - | - | Abandon | 21e | |

