Grand Prix des États-Unis 1985
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_des_%C3%89tats-Unis_1985&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix des États-Unis 1985
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 6 | Keke Rosberg | Williams/Honda | 63 | 1h55'39"851 | 253,474 km | ||
| 2 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 63 | 1h56'37"400 | +57"549 | ||
| 3 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 63 | 1h56'43"021 | +1'03"170 | ||
| 4 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell/Ford | 63 | 1h56'46"076 | +1'06"225 | ||
| 5 | 11 | Elio de Angelis | Lotus/Renault | 63 | 1h57'06"817 | +1'26"966 | ||
| 6 | 7 | Nelson Piquet | Brabham/BMW | 62 | 1h57'02"787 | +1 tour | ||
| 7 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows/BMW | 62 | 1h57'15"747 | +1 tour | ||
| 8 | 8 | Marc Surer | Brabham/BMW | 62 | 1h57'26"109 | +1 tour | ||
| 9 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 61 | 1h56'20"528 | +2 tours | ||
| 10 | 25 | Andrea de Cesaris | Ligier/Renault | 61 | 1h56'31"261 | +2 tours | ||
| 11 | 17 | Gerhard Berger | Arrows/BMW | 60 | 1h57'30"967 | +3 tours | ||
| 12 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Renault | 58 | 1h52'54"010 | +5 tours | Abandon | |
| 12 | Ayrton Senna | Lotus/Renault | 51 | 1h33'51"473 | - | Abandon | 4e | |
| 3 | Martin Brundle | Tyrrell/Ford | 30 | 55'34"355 | - | Abandon | 4e | |
| 10 | Philippe Alliot | RAM/Hart | 27 | 55'23"380 | - | Abandon | 15e | |
| 5 | Nigel Mansell | Williams/Honda | 26 | 48'43"906 | - | Abandon | 9e | |
| 2 | Alain Prost | McLaren/TAG | 19 | 35'22"986 | - | Abandon | 7e | |
| 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 19 | 46'26"194 | - | Abandon | 18e | |
| 16 | Derek Warwick | Renault | 18 | 33'40"165 | - | Abandon | 10e | |
| 15 | Patrick Tambay | Renault | 15 | 28'18"134 | - | Abandon | 13e | |
| 29 | Pierluigi Martini | Minardi/Motori Moderni | 11 | 37'05"662 | - | Abandon | 21e | |
| 1 | Niki Lauda | McLaren/TAG | 10 | 18'42"226 | - | Abandon | 9e | |
| 19 | Teo Fabi | Toleman/Hart | 4 | 7'42"926 | - | Abandon | 11e | |
| 9 | Manfred Winkelhock | RAM/Hart | 3 | 6'02"004 | - | Abandon | 19e | |
| 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella/Alfa Romeo | 0 | - | - | Abandon | ||

