Grand Prix des États-Unis 1986

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_des_%C3%89tats-Unis_1986&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix des États-Unis 1986

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 12 Ayrton Senna Lotus/Renault 63 1h51'12"847 253,474 km
2 26 Jacques Laffite Ligier/Renault 63 1h51'43"864 +31"017
3 1 Alain Prost McLaren/TAG 63 1h51'44"671 +31"824
4 27 Michele Alboreto Ferrari 63 1h52'43"783 +1'30"936
5 5 Nigel Mansell Williams/Honda 62 1h51'16"596 +1 tour 
6 7 Riccardo Patrese Brabham/BMW 62 1h51'54"383 +1 tour 
7 11 Johnny Dumfries Lotus/Renault 61 1h51'39"683 +2 tours
8 14 Jonathan Palmer Zakspeed 61 1h52'14"496 +2 tours
9 4 Philippe Streiff Tyrrell/Renault 61 1h52'39"946 +2 tours
10 8 Derek Warwick Brabham/BMW 60 1h51'54"786 +3 tours
17 Christian Danner Arrows/BMW 51 1h43'38"907 - Abandon 11e
25 René Arnoux Ligier/Renault 46 1h21'18"572 - Abandon 2e
18 Thierry Boutsen Arrows/BMW 44 1h21'16"143 - Abandon 10e
23 Andrea de Cesaris Minardi/Motori Moderni 43 1h20'16"893 - Abandon 12e
6 Nelson Piquet Williams/Honda 41 1h12'36"351 - Abandon 2e
28 Stefan Johansson Ferrari 40 1h11'51"702 - Abandon 6e
19 Teo Fabi Benetton/BMW 38 1h10'41"857 - Abandon 13e
16 Eddie Cheever Lola/Ford 37 1h09'18"640 - Abandon 15e
15 Alan Jones Lola/Ford 33 1h00'38"259 - Abandon 13e
22 Allen Berg Osella/Alfa Romeo 28 54'55"192 - Abandon 20e
3 Martin Brundle Tyrrell/Renault 15 27'25"582 - Abandon 12e
21 Piercarlo Ghinzani Osella/Alfa Romeo 14 35'58"283 - Abandon 22e
2 Keke Rosberg McLaren/TAG 12 22'08"631 - Abandon 14e
20 Gerhard Berger Benetton/BMW 8 14'32"843 - Abandon 9e
24 Alessandro Nannini Minardi/Motori Moderni 3 5'57"897 - Abandon 21e
29 Huub Rothengatter Zakspeed 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix des États-Unis 1986

Outils personels