Grand Prix des États-Unis 1989
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_des_%C3%89tats-Unis_1989&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix des États-Unis 1989
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 2 | Alain Prost | McLaren/Honda | 75 | 2h01'33"133 | 284,850 km | ||
| 2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams/Renault | 75 | 2h02'12"829 | +39"696 | ||
| 3 | 10 | Eddie Cheever | Arrows/Ford | 75 | 2h02'16"343 | +43"210 | ||
| 4 | 38 | Christian Danner | Rial/Ford | 74 | 2h02'13"863 | +1 tour | ||
| 5 | 20 | Johnny Herbert | Benetton/Ford | 74 | 2h02'49"649 | +1 tour | ||
| 6 | 5 | Thierry Boutsen | Williams/Renault | 74 | 2h03'15"567 | +1 tour | ||
| 7 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS/Ford | 73 | 2h01'29"862 | +2 tours | Abandon | |
| 8 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara/Ford | 70 | 1h55'49"470 | +5 tours | Abandon | |
| 9 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell/Ford | 69 | 1h52'37"701 | +6 tours | Abandon | |
| 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 61 | 1h39'41"431 | - | Abandon | 4e | |
| 21 | Alex Caffi | Dallara/Ford | 52 | 1h25'05"134 | - | Abandon | 5e | |
| 11 | Nelson Piquet | Lotus/Judd | 52 | 1h26'14"519 | - | Abandon | 9e | |
| 36 | Stefan Johansson | Onyx/Ford | 50 | 1h22'48"871 | - | Abandon | 7e | |
| 24 | Luis Perez-Sala | Minardi/Ford | 46 | 1h17'53"231 | - | Abandon | 14e | |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 44 | 1h16'46"679 | - | Abandon | 15e | |
| 7 | Martin Brundle | Brabham/Judd | 43 | 1h10'44"311 | - | Abandon | 7e | |
| 8 | Stefano Modena | Brabham/Judd | 37 | 1h04'41"177 | - | Abandon | 17e | |
| 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 31 | 58'41"285 | - | Abandon | 18e | |
| 23 | Pierluigi Martini | Minardi/Ford | 26 | 43'06"177 | - | Abandon | 11e | |
| 12 | Satoru Nakajima | Lotus/Judd | 24 | 39'51"878 | - | Abandon | 13e | |
| 16 | Ivan Capelli | March/Judd | 22 | 36'08"590 | - | Abandon | 8e | |
| 15 | Mauricio Gugelmin | March/Judd | 20 | 40'19"149 | +55 tours | Disqualifié | 22e | |
| 4 | Michele Alboreto | Tyrrell/Ford | 17 | 27'57"745 | - | Abandon | 8e | |
| 19 | Alessandro Nannini | Benetton/Ford | 10 | 16'32"071 | - | Abandon | 8e | |
| 9 | Derek Warwick | Arrows/Ford | 7 | 11'42"736 | - | Abandon | 11e | |
| 30 | Philippe Alliot | Lola/Lamborghini | 3 | 5'09"496 | - | Abandon | 15e | |

