Grand Prix des États-Unis 2000
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_des_%C3%89tats-Unis_2000&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix des États-Unis 2000
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1h36'30"883 | 306,016 km | ||
| 2 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 73 | 1h36'43"001 | +12"118 | ||
| 3 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 73 | 1h36'48"251 | +17"368 | ||
| 4 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 73 | 1h36'48"819 | +17"936 | ||
| 5 | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 73 | 1h36'59"696 | +28"813 | ||
| 6 | 23 | Ricardo Zonta | BAR/Honda | 73 | 1h37'22"577 | +51"694 | ||
| 7 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 73 | 1h37'41"998 | +1'11"115 | ||
| 8 | 16 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 72 | 1h36'31"504 | +1 tour | ||
| 9 | 15 | Nick Heidfeld | Prost/Peugeot | 72 | 1h36'37"315 | +1 tour | ||
| 10 | 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 72 | 1h36'38"738 | +1 tour | ||
| 11 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar/Cosworth | 72 | 1h36'39"931 | +1 tour | ||
| 12 | 20 | Marc Gené | Minardi/Fondmetal | 72 | 1h37'04"645 | +1 tour | ||
| 14 | Jean Alesi | Prost/Peugeot | 64 | 1h26'21"573 | - | Abandon | 8e | |
| 21 | Gaston Mazzacane | Minardi/Fondmetal | 59 | 1h20'38"229 | - | Abandon | 14e | |
| 9 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 58 | 1h19'14"091 | - | Abandon | 14e | |
| 18 | Pedro de la Rosa | Arrows/Supertec | 45 | 1h01'55"596 | - | Abandon | 13e | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Playlife | 44 | 1h01'14"773 | - | Abandon | 17e | |
| 19 | Jos Verstappen | Arrows/Supertec | 34 | 46'47"989 | - | Abandon | 4e | |
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 25 | 34'50"223 | - | Abandon | 2e | |
| 17 | Mika Salo | Sauber/Petronas | 18 | 26'29"274 | - | Abandon | 16e | |
| 10 | Jenson Button | Williams/BMW | 14 | 20'43"328 | - | Abandon | 8e | |
| 6 | Jarno Trulli | Jordan/Mugen-Honda | 12 | 19'00"166 | - | Abandon | 22e | |

