Grand Prix des États-Unis 2001
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_des_%C3%89tats-Unis_2001&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix des États-Unis 2001
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 73 | 1h32'42"840 | 306,016 km | ||
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1h32'53"886 | +11"046 | ||
| 3 | 4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 73 | 1h32'54"883 | +12"043 | ||
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Jordan/Honda | 73 | 1h33'40"263 | +57"423 | ||
| 5 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 73 | 1h33'55"274 | +1'12"434 | ||
| 6 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 73 | 1h33'55"836 | +1'12"996 | ||
| 7 | 12 | Jean Alesi | Jordan/Honda | 72 | 1h32'58"871 | +1 tour | ||
| 8 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton/Renault | 72 | 1h33'05"344 | +1 tour | ||
| 9 | 8 | Jenson Button | Benetton/Renault | 72 | 1h33'14"009 | +1 tour | ||
| 10 | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost/Acer | 72 | 1h33'16"376 | +1 tour | ||
| 11 | 9 | Olivier Panis | BAR/Honda | 72 | 1h33'24"500 | +1 tour | ||
| 12 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 72 | 1h33'25"546 | +1 tour | ||
| 13 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows/Asiatech | 72 | 1h33'44"239 | +1 tour | ||
| 14 | 23 | Tomas Enge | Prost/Acer | 72 | 1h33'54"224 | +1 tour | ||
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 71 | 1h30'27"043 | +2 tours | Abandon | |
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 45 | 59'36"594 | - | Abandon | 16e | |
| 14 | Jos Verstappen | Arrows/Asiatech | 44 | 57'50"977 | - | Abandon | 15e | |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 38 | 48'40"105 | - | Abandon | 5e | |
| 20 | Alex Yoong | Minardi/European | 38 | 52'08"168 | - | Abandon | 19e | |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 36 | 46'28"459 | - | Abandon | 8e | |
| 21 | Fernando Alonso | Minardi/European | 36 | 46'55"785 | - | Abandon | 17e | |
| 17 | Kimi Räikkönen | Sauber/Petronas | 2 | 3'17"621 | - | Abandon | 22e | |

