Grand Prix des États-Unis 2002
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_des_%C3%89tats-Unis_2002&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix des États-Unis 2002
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 73 | 1h31'07"934 | 306,016 km | ||
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1h31'07"945 | +0"011 | ||
| 3 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 73 | 1h31'15"733 | +7"799 | ||
| 4 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 73 | 1h31'17"845 | +9"911 | ||
| 5 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 73 | 1h32'04"781 | +56"847 | ||
| 6 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 73 | 1h32'06"146 | +58"212 | ||
| 7 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Honda | 72 | 1h31'19"142 | +1 tour | ||
| 8 | 15 | Jenson Button | Renault | 72 | 1h31'32"738 | +1 tour | ||
| 9 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 72 | 1h31'40"702 | +1 tour | ||
| 10 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 72 | 1h31'55"952 | +1 tour | ||
| 11 | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 72 | 1h31'57"930 | +1 tour | ||
| 12 | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 72 | 1h32'14"119 | +1 tour | ||
| 13 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 71 | 1h31'10"965 | +2 tours | ||
| 14 | 24 | Mika Salo | Toyota | 71 | 1h31'13"510 | +2 tours | ||
| 15 | 25 | Allan McNish | Toyota | 71 | 1h31'27"967 | +2 tours | ||
| 16 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 71 | 1h31'44"835 | +2 tours | ||
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 50 | 1h03'21"532 | - | Abandon | 6e | |
| 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 46 | 59'42"321 | - | Abandon | 17e | |
| 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 38 | 48'51"145 | - | Abandon | 14e | |
| 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 27 | 34'52"079 | - | Abandon | 16e | |

