Grand Prix des États-Unis 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_des_%C3%89tats-Unis_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix des États-Unis 2003
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1h33'35"997 | 306,016 km | ||
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 73 | 1h33'54"255 | +18"258 | ||
| 3 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 73 | 1h34'13"961 | +37"964 | ||
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 73 | 1h34'24"326 | +48"329 | ||
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 73 | 1h34'32"400 | +56"403 | ||
| 6 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 72 | 1h34'44"084 | +1 tour | ||
| 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 72 | 1h34'45"433 | +1 tour | ||
| 8 | 15 | Justin Wilson | Jaguar/Cosworth | 71 | 1h34'10"294 | +2 tours | ||
| 9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 71 | 1h34'48"051 | +2 tours | ||
| 10 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 69 | 1h33'36"947 | +4 tours | ||
| 11 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi/Cosworth | 69 | 1h34'23"402 | +4 tours | ||
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 63 | 1h24'53"243 | - | Abandon | 9e | |
| 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 48 | 1h07'40"118 | - | Abandon | 13e | |
| 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 45 | 1h02'39"420 | - | Abandon | 12e | |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 44 | 58'57"420 | - | Abandon | 7e | |
| 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 41 | 53'32"165 | - | Abandon | 2e | |
| 20 | Olivier Panis | Toyota | 27 | 38'09"041 | - | Abandon | 13e | |
| 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 21 | 26'21"267 | - | Abandon | 1e | |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 21 | 26'31"928 | - | Abandon | 2e | |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 2'35"753 | - | Abandon | 6e | |
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:11.670 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:11.794 |
| 3 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:11.920 |
| 4 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:11.948 |
| 5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:12.078 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.087 |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:12.194 |
| 8 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:12.297 |
| 9 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1.12.326 |
| 10 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:12.566 |
| 11 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:12.695 |
| 12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:13.050 |
| 13 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:13.083 |
| 14 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:13.269 |
| 15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:13.447 |
| 16 | 15 | Justin Wilson | Jaguar - Cosworth | 1:13.585 |
| 17 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:13.798 |
| 18 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:14.027 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:15.360 |
| 20 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi - Cosworth | 1:15.644 |

