Grand Prix des États-Unis Est 1978
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_des_%C3%89tats-Unis_Est_1978&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix des États-Unis Est 1978
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | 59 | 1h40'48"800 | 320,665 km | ||
| 2 | 27 | Alan Jones | Williams/Ford | 59 | 1h41'08"539 | +19"739 | ||
| 3 | 20 | Jody Scheckter | Wolf/Ford | 59 | 1h41'34"501 | +45"701 | ||
| 4 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 59 | 1h42'13"807 | +1'25"007 | ||
| 5 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 59 | 1h42'16"889 | +1'28"089 | ||
| 6 | 8 | Patrick Tambay | McLaren/Ford | 59 | 1h42'39"010 | +1'50"210 | ||
| 7 | 7 | James Hunt | McLaren/Ford | 58 | - | +1 tour | Abandon | |
| 8 | 22 | Derek Daly | Ensign/Ford | 58 | - | +1 tour | Abandon | |
| 9 | 18 | René Arnoux | Surtees/Ford | 58 | - | +1 tour | Abandon | |
| 10 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell/Ford | 58 | - | +1 tour | Abandon | |
| 11 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Matra | 58 | - | +1 tour | Abandon | |
| 12 | 21 | Bobby Rahal | Wolf/Ford | 58 | - | +1 tour | Abandon | |
| 13 | 23 | Brett Lunger | Ensign/Ford | 58 | - | +1 tour | Abandon | |
| 14 | 17 | Clay Regazzoni | Shadow/Ford | 56 | - | +3 tours | Abandon | |
| 15 | 55 | Jean Pierre Jarier | Lotus/Ford | 55 | - | +4 tours | Abandon | |
| 16 | 36 | Rolf Stommelen | Arrows/Ford | 54 | - | +5 tours | Abandon | |
| 37 | Arturo Merzario | Merzario/Ford | 46 | - | - | Abandon | 15e | |
| 9 | Michael Bleekemolen | ATS/Ford | 43 | - | - | Abandon | 17e | |
| 1 | Niki Lauda | Brabham/Alfa Romeo | 28 | - | - | Abandon | 3e | |
| 5 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 27 | - | - | Abandon | 6e | |
| 2 | John Watson | Brabham/Alfa Romeo | 25 | - | - | Abandon | 12e | |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell/Ford | 23 | - | - | Abandon | 19e | |
| 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 22 | - | - | Abandon | 2e | |
| 10 | Keke Rosberg | ATS/Ford | 21 | - | - | Abandon | 10e | |
| 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow/Ford | 1 | 2'27"746 | - | Abandon | 25e | |
| 25 | Hector Rebaque | Lotus/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

